Ihr Ort: Luxembourg   3° Do 8° Fr 10° Übersicht Luxemburg
L'essentiel Online
  • Version française
  • Infografiken
  • Ratings
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • NachrichtenNachrichten
  • WirtschaftWirtschaft
  • SportSport
  • PeoplePeople
  • MultimediaMultimedia
  • LifestyleLifestyle
  • VideosVideos
  • GewinnspieleGewinnspiele
  • MehrMehrPfeil
    • Ausgehen
    • Diaporamas
    • Service
  • Börse
teaser image

Tripartite am 28. März

Hat Luxemburg Zukunft als Stahlstandort?Hat Luxemburg Zukunft als Stahlstandort?

LUXEMBURG - Die nächste Stahl-Tripartite findet am 28. März statt. Dort dreht sich alles um den Erhalt Luxemburgs als Standort für die Stahlindustrie.

  • Bildstrecke
  • Kommentare
  • Schifflingen könnte länger stillstehen
  • Schifflingen mindestens bis März 2012 zu
teaser image

Griechenland am Abgrund

Ratingagentur rechnet mit StaatsbankrottRatingagentur rechnet mit Staatsbankrott

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands erneut herabgestuft. Die Bonität des Landes wurde von der Note CCC auf C gesenkt.

  • Bildstrecke
  • Kommentare
  • Die Griechen können aufatmen
  • «Griechenland-Hilfe kommt zu spät»
teaser image

Expansionswünsche

Enovos zieht den KürzerenEnovos zieht den Kürzeren

LUXEMBURG - Der luxemburgische Stromanbieter Enovos hätte gerne im Saarland expandiert und dort Anteile an einem Energieversorger übernommen. Daraus wird nichts.

  • Kommentare
  • Im Norden entsteht ein neuer Windpark
  • Saarland sauer über Vorstoß aus Luxemburg
teaser image

Personalabbau bei Chemolux

47 Mitarbeiter müssen im Frühling gehen47 Mitarbeiter müssen im Frühling gehen

FOETZ - 110 Stellen will Geschirrspülmittelhersteller Chemolux streichen. Die ersten 47 Mitarbeiter verlieren ihren Job bereits im März-April.

  • Kommentare
  • Chemolux handelt Sozialplan aus
  • Henkel zieht Produktion bis Mitte 2012 ab
teaser image

Bilanz 2011

Axa Luxemburg schreibt Gewinn trotz KriseAxa Luxemburg schreibt Gewinn trotz Krise

LUXEMBURG - Die Luxemburger Filiale der Versicherungsgesellschaft Axa hat das Geschäftsjahr 2011 erfolgreich beendet. Der Gewinn beträgt 16,9 Millionen Euro.

  • Kommentare
  • Axa Luxemburg will lieber Bußgeld bezahlen
teaser image

Agrarunternehmen

Neue Firma siedelt sich in Luxemburg anNeue Firma siedelt sich in Luxemburg an

LUXEMBURG - Eine weitere russische Firma kommt nun nach Luxemburg: Das Unternehmen Sodrugestvo Group hat bereits im Januar das Headquarter im Großherzogtum eröffnet.

  • Kommentare
  • Innova will von Luxemburg aus Europa erobern
teaser image

Insolvenz

Mangen mit sechs Millionen in der KreideMangen mit sechs Millionen in der Kreide

LUXEMBURG – Die Baufirma Mangen, die 225 Mitarbeiter beschäftigt und Insolvenz anmelden wird, hat sechs Millionen Euro Schulden und wartet zugleich auf die Begleichung ausstehender Rechnungen.

  • Kommentare
  • 225 Bau-Arbeiter verlieren ihren Job
teaser image

Einigung gefunden

Die Griechen können aufatmenDie Griechen können aufatmen

Nach zähen Verhandlungen können die Griechen dank internationaler Hilfe der Staatspleite ein zweites Mal entkommen. Private Gläubiger müssen auf mehr Geld verzichten.

  • Dossier
  • Infografik
  • Umfrage
  • Kommentare
  • «Griechenland-Hilfe kommt zu spät»
  • Juncker: «Wir müssen heute zu Potte kommen»
teaser image

Fleischkonsum

Luxemburg will kein rituelles SchlachtenLuxemburg will kein rituelles Schlachten

LUXEMBURG - Die Diskussion um Halal-Fleisch erregt derzeit die Gemüter in Frankreich. In Luxemburg ist die Produktion des korangerechten Fleisches verboten.

  • Kommentare
teaser image

Erste Fabrik

Chinas Autobauer erobern EuropaChinas Autobauer erobern Europa

China drängt in den europäischen PW-Markt: In Bulgarien hat die Automarke Great Wall die erste chinesische Autofabrik des Kontinents eröffnet.

  • Kommentare
  • Das Ende der großen Party in der Autobranche
  • Jetzt flitzt der Mia durch Luxemburg
teaser image

Eurokrise

«Griechenland-Hilfe kommt zu spät»«Griechenland-Hilfe kommt zu spät»

Reichen nochmals 130 Milliarden Euro und strenge Auflagen? Nein, es braucht noch härtere Maßnahmen und den Willen des Volks, sagen Experten. Sonst ist Athen definitiv bankrott.

  • Dossier
  • Infografik
  • Umfrage
  • Kommentare
  • Juncker: «Wir müssen heute zu Potte kommen»
  • Finanzminister beraten über Hilfspaket
teaser image

Griechenland-Hilfe

Juncker: «Wir müssen heute zu Potte kommen»Juncker: «Wir müssen heute zu Potte kommen»

Zwar sind noch immer nicht alle Fragen geklärt, doch ist Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker zuversichtlich, dass die nächste Hilfszahlung am Montag bewilligt wird.

  • Dossier
  • Infografik
  • Umfrage
  • Kommentare
  • Finanzminister beraten über Hilfspaket
  • Kabinett billigt weitere Sparmaßnahmen
teaser image

Griechenlands Schulden

Finanzminister beraten über HilfspaketFinanzminister beraten über Hilfspaket

Am Montagnachmittag treffen sich die Finanzminister der Euro-Zone, um zu entscheiden, ob Griechenland das zweite Hilfspaket erhält.

  • Dossier
  • Bildstrecke
  • Infografik
  • Kommentare
  • Kabinett billigt weitere Sparmaßnahmen
  • Juncker sagt Euro-Krisengipfel ab
teaser image

ArcelorMittal-Protestaktion

Mitarbeiter sind gegen Hochöfen-AbschaltungMitarbeiter sind gegen Hochöfen-Abschaltung

FLORANGE – Im lothringischen Florange haben ArcelorMittal-Mitarbeiter die Büros der Direktion besetzt. Bertrand Mertz, Bürgermeister von Thionville, begrüßte die Aktion.

  • Diashow
  • Dossier
  • Kommentare
  • Beschäftigte wollen Direktion belagern
  • ArcelorMittal will Hochöfen kalt lassen
teaser image

Neue Öffnungszeiten

Nachts shoppen, tags Elektroauto fahrenNachts shoppen, tags Elektroauto fahren

LUXEMBURG – Laut Premierminister Juncker werden die Ladenöffnungszeiten geändert. Zudem ist die Einführung von Miet-Elektro-Autos für Grenzgänger geplant.

  • Umfrage
  • Kommentare
  • Samstags bis 19 Uhr einkaufen
  • Läden bleiben samstags bis 20 Uhr offen
teaser image

Mangen ist pleite

225 Bau-Arbeiter verlieren ihren Job225 Bau-Arbeiter verlieren ihren Job

LUXEMBURG - Die Baufirma Mangen wird Insolvenz anmelden. Das Unternehmen aus Steinfort mit seinen 225 Beschäftigten ist pleite.

  • Bildstrecke
  • Kommentare
  • So viele Pleiten in Luxemburg wie nie zuvor
  • Für die meisten gibt es nie wieder Arbeit
teaser image

Inflation

Klamotten kosten mehr als vor einem JahrKlamotten kosten mehr als vor einem Jahr

LUXEMBURG - Zwar hat der Winterschlussverkauf im Januar dafür gesorgt, dass die Inflation zurückging. Kleidung ist jedoch innerhalb eines Jahres teurer geworden.

  • Kommentare
  • Kommission ist für den Indexeingriff
  • Vera Spautz weicht von Parteilinie ab
teaser image

Mobiltelefone

Smartphones sind auf dem VormarschSmartphones sind auf dem Vormarsch

Knapp jedes dritte verkaufte Handy war 2011 ein Smartphone. Der Verkauf der Computer-Handys stieg um 58 Prozent auf 472 Millionen Geräte.

  • Bildstrecke
  • Kommentare
  • Über iPhone das Kantinen-Essen checken
  • Was das Windows Phone 8 alles kann
teaser image

Vorschlag zur Reform

Mit Werbung auf Taxis für niedrigere PreiseMit Werbung auf Taxis für niedrigere Preise

LUXEMBURG – Wie können Taxis günstiger werden? Die Diskussionen über eine Reform sind in vollem Gange. Nun hat auch der Automobilclub ACL einige Ideen eingebracht.

  • Umfrage
  • Kommentare
  • «Wir werden zu unseren Preisen gezwungen»
  • Taxis in der Hauptstadt sollen billiger werden
teaser image

ArcelorMittal

Beschäftigte wollen Direktion belagernBeschäftigte wollen Direktion belagern

METZ - Der derzeit stillstehende Hochofen in Florange wird nicht wie versprochen im 2. Quartal 2012 wieder angefahren. Nun wollen die Beschäftigten die Arcelor-Mittal Direktion belagern.

  • Dossier
  • Kommentare
  • ArcelorMittal will Hochöfen kalt lassen
  • ArcelorMittal fährt Produktion zurück
Wirtschaft aktuell
  • Hat Luxemburg Zukunft als Stahlstandort?
  • Ratingagentur rechnet mit Staatsbankrott
  • Enovos zieht den Kürzeren
  • 47 Mitarbeiter müssen im Frühling gehen
  • Axa Luxemburg schreibt Gewinn trotz Krise
  • Neue Firma siedelt sich in Luxemburg an
  • Mangen mit sechs Millionen in der Kreide
  • Die Griechen können aufatmen
  • Luxemburg will kein rituelles Schlachten
  • Chinas Autobauer erobern Europa
  • «Griechenland-Hilfe kommt zu spät»
  • Juncker: «Wir müssen heute zu Potte kommen»
  • Finanzminister beraten über Hilfspaket
  • Mitarbeiter sind gegen Hochöfen-Abschaltung
  • Nachts shoppen, tags Elektroauto fahren

IndizesIndizes

  • LuxX Cours
  • LuxX Returns
  • Lux Gén. cours
  • Lux Gén. returns
LuxX Cours
1231.5375 (-1.63%)
Schlusskurs
1251.9938
Monat (min/max)
1203.3044 1281.5363
Jahr (min/max)
1127.6354 1281.5363
LuxX Returns
1659.8926 (-1.63%)
Schlusskurs
1687.4639
Monat (min/max)
1617.8689 1723.0534
Jahr (min/max)
1516.1303 1723.0534
Lux Gén. cours
889.5191 (-1.69%)
Schlusskurs
904.8436
Monat (min/max)
867.1413 931.3155
Jahr (min/max)
830.0713 931.3155
Lux Gén. returns
1198.1164 (-1.69%)
Schlusskurs
1218.7573
Monat (min/max)
1163.7242 1249.8475
Jahr (min/max)
1113.9754 1249.8475
mehr Infos

Aktien und AnleihenAktien und Anleihen

  • Aktien
  • Anleihen
Aktie Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr
Aardvark Invest p+n (nd) (USD) 9.6 9.6 +0.00%
Ageas p+n (EUR) 1.618 1.659 -2.47% 1.2000 1.7450
Aperam ne (EUR) 15.89 16.325 -2.66% 10.6150 17.4850
ArcelorMittal ne (EUR) 16.225 16.645 -2.52% 14.0500 17.8550
BIP pe (EUR) 52.55 52.55 +0.00% 51.0100 54.9000
Brait n (nd) (EUR) 2.084 2.121 -1.74% 1.8860 2.1550
Dexia p+n (nd) (EUR) 0.303 0.311 -2.57% 0.2800 0.3450
EspiritoSanFin (EUR) 5.55 5.58 -0.54% 5.1300 5.6500
Foyer p+n (nd) (EUR) 43.8 43.11 +1.60% 42.0600 45.0000
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 89.23 -3.62% 80.5000 91.7400
IntlGolfLeis p+n (EUR) 60.0 54.97 +9.15%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 16.99 17.9 -5.08% 9.1010 18.7250
Luxempart p+n (EUR) 21.69 21.65 +0.18% 21.2000 23.4900
PlanTerRouges p+n (EUR) 949.5 949.5 +0.00% 898.0000 949.5000
Quilvest p+n (USD) 110.0 110.0 +0.00% 100.0000 110.0000
ReinetInvest ne (EUR) 13.15 13.1 +0.38% 12.7500 14.0000
RTLGroup p+n (EUR) 76.23 76.48 -0.33% 70.9800 76.4900
SEO .prvB p+n (EUR) 315.0 331.25 -4.91% 315.0000 428.0000
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 58.5 64.13 -8.78% 58.5000 67.5000
SESG FDR pe (EUR) 17.755 18.2 -2.45% 17.4100 18.8750
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 20.31 20.99 -3.24% 18.5100 21.0000
Socfinasia p+n (EUR) 26.51 27.0 -1.81% 24.1000 28.2900
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 28.2 28.2 +0.00% 24.6900 31.0000
VedantaResource GDR ne (USD) 7.03 6.2 +13.39% 5.5000 7.0300
Ventos pe (EUR) 99.0 99.0 +0.00% 99.0000 99.0000
Anleihe Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 111.425 111.35 +0.07% 111.0000 111.4250
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 102.225 102.275 -0.05% 97.5000 103.0000
AllianzFin2 5% 08-13 06/03 pe (EUR) 103.695 103.75 -0.05% 103.2500 103.8980
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 105.0 105.15 -0.14% 103.2500 105.8130
ArcelorMittal 7,25% 09-14 01/10s d ne (EUR) 24.59 24.81 -0.89% 23.3850 25.5500
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 105.5 105.45 +0.05% 104.1500 105.5700
Bayer 6% 02-12 10/04 pe (EUR) 100.675 100.65 +0.02% 99.6000 101.2750
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 80.92 84.465 -4.20%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 105.55 105.3 +0.24% 101.0000 106.1500
BcMtPaschiSiena 5% 07-12 25/10 pe (EUR) 100.87 100.9 -0.03% 98.7000 101.0730
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 109.335 111.185 -1.66%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 108.9 108.7 +0.18% 107.4500 109.0000
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 116.408 111.201 +4.68%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 109.078 109.077 +0.00% 106.0000 109.2900
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (EUR) 109.9 109.75 +0.14% 108.1000 109.9500
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.41 104.026 -0.59% 103.4100 104.1730
BMWFinance 4,875% 07-12 18/10 pe (EUR) 102.4 102.45 -0.05% 102.4000 102.6500
BmwUSCap 6,375% 09-12 23/07 pe (EUR) 102.125 102.175 -0.05% 102.0250 102.5500
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 107.15 107.1 +0.05% 104.3500 107.1500
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 109.375 109.3 +0.07% 106.2500 110.0880
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 127.0 128.0 -0.78% 126.8200 129.5880
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 98.725 98.55 +0.18% 90.8500 100.8000
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 109.912 109.634 +0.25% 107.3580 110.6410
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 107.3 107.3 +0.00% 106.1200 107.3000
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 112.9 112.85 +0.04% 112.4500 113.0500
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 105.0 105.0 +0.00% 104.6950 105.4000
DexiaMunicipAg 5,5% 02-12 25/10 (EUR) 102.335 102.293 +0.04% 101.5700 102.3850
DtTelekomIntlFi 8,125% 02-12 29/05 pe (EUR) 101.825 101.875 -0.05% 101.8250 102.6000
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 114.55 114.2 +0.31% 112.3500 114.5500
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 110.481 112.459 -1.76%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 108.45 108.25 +0.18% 105.7000 108.4500
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 112.0 111.9 +0.09% 111.4000 112.2190
EONIntlFinance 5,125% 08-13 07/05 pe (EUR) 104.475 104.45 +0.02% 104.4500 104.8660
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (EUR) 103.3 103.24 +0.06% 102.6900 103.9400
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 111.5 111.375 +0.11% 108.9500 111.6250
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 116.875 116.625 +0.21% 114.0500 116.8750
GDFSuez 4,75% 03-13 19/02 pe (EUR) 103.5 103.55 -0.05% 103.5000 104.0590
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 126.55 126.3 +0.20% 123.3500 126.9680
GolSachsGr 5,375% 08-13 15/02 pe (EUR) 102.795 102.6 +0.19% 100.1000 102.9950
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 105.125 105.1 +0.02% 104.8500 105.3000
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 108.625 108.45 +0.16% 107.8500 108.8480
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 94.745 93.885 +0.92% 87.2350 96.0680
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 117.357 116.119 +1.07% 117.3570 117.3570
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 104.92 104.65 +0.26% 102.8500 105.0700
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 105.15 105.1 +0.05% 98.7500 105.3500
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 112.85 112.85 +0.00% 103.1500 113.0850
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 105.352 105.394 -0.04% 105.1340 105.6290
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 109.705 109.709 -0.00% 109.1170 110.7740
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 106.2 106.2 +0.00% 105.9500 106.4000
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 110.45 110.3 +0.14% 108.9000 110.6500
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 109.595 109.5 +0.09% 108.1500 109.7000
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 105.625 105.65 -0.02% 105.2500 105.8300
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 106.524 104.761 +1.68%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 110.481 110.575 -0.09% 109.8980 110.9730
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 109.175 108.725 +0.41% 105.9500 109.6780
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 112.65 112.7 -0.04% 112.2000 114.7500
QuebecPr 4,875% 04-14 05/11s ne (USD) 109.384 109.481 -0.09% 109.1460 109.5590
RocheHldg 4,625% 09-13 04/03 pe (EUR) 103.788 103.78 +0.01% 103.3000 104.0800
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 115.218 114.158 +0.93%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 109.85 109.75 +0.09% 109.3000 109.9500
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 124.4 124.1 +0.24% 121.0000 124.6000
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 104.473 104.265 +0.20%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 104.2 104.1 +0.10% 100.5000 104.4020
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 111.6 111.45 +0.13% 109.6000 111.6000
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 106.675 106.65 +0.02% 106.6000 106.9500
ThyssenkrFinNed 6,75% 09-13 25/02 pe (EUR) 104.55 104.55 +0.00% 104.3500 104.7000
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 104.675 104.6 +0.07% 104.2500 104.8000
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 117.133 114.45 +2.34% 109.3150 117.1330
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 106.22 106.3 -0.08% 105.6500 106.6000
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 104.1 104.1 +0.00% 102.3500 104.3200
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 106.7 106.65 +0.05% 105.9950 106.7000
WorldBk 3,5% 08-13 08/10s ne (USD) 104.874 104.893 -0.02% 104.8740 105.2660
mehr Infos

EdelmetalleEdelmetalle

Edelmetalle Preis Veränderung
Barre standard 400 onces d'Or fin (USD/once) 1754.7000 +0.98%
Lingot 1 kg - 999.9/1000 d'Or fin (EUR/unité) 42680.0000 +1.02%
Barre standard 400 onces d'Argent (USD/once) 34.0500 +1.04%
Lingot 1 kg - 999/1000 d'Argent (EUR/unité) 828.0000 +1.22%
mehr Infos
LMFAO
Spielen und Gewinnen

titelLMFAO

Gagne les toutes dernières places pour le concert de LMFAO à la Rockhal! L'essentiel offre à 10 personnes 2 tickets pour leur concert déja Sold Out! Envoyez, LMFAO par SMS suivi de ton nom et adresse au 64646. 1€ par SMS + frais d’envoi. Service uniquement disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois ou participe gratuitement dans notre rubrique concours et jeux.

  • Concours

Links:

Partner-Websites:

Kontakt / Leser Reporter / Tarifs publicitaires

L'essentiel Online en français / Tageblatt Online / 20 minuten en allemand / 20 minutes en français / Tamedia