Tick-Daten
Aktien-Verzeichnis
| Code | Bezeichnung | Kurs | Letz. | +/- | Min. Jahr | Max. Jahr | Min. Monat | Max. Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0327662697 | AcheronPortfoli Cl A ne (USD) | 1.69 | 1.69 | +0.00% | 1.5300 | 1.6900 | ||
| LU0338952244 | AcheronPortfoli Cl B ne (USD) | 0.92 | 1.01 | -8.91% | 0.9200 | 1.0100 | 0.9200 | 0.9200 |
| LU0569974404 | Aperam ne (EUR) | 9.623 | 9.37 | +2.70% | 9.1970 | 17.4850 | 9.1970 | 12.9500 |
| LU0323134006 | ArcelorMittal ne (EUR) | 11.785 | 11.43 | +3.11% | 11.1350 | 17.8550 | 11.1350 | 13.3900 |
| LU0110790085 | BIP pe (EUR) | 52.4 | 52.4 | +0.00% | 51.0000 | 54.9000 | 51.0000 | 53.4900 |
| BE0003796134 | Dexia p+n (nd) (EUR) | 0.17 | 0.17 | +0.00% | 0.1600 | 0.3450 | 0.1600 | 0.2000 |
| LU0011904405 | EspiritoSanFin (EUR) | 5.18 | 5.15 | +0.58% | 5.0000 | 5.6500 | 5.1010 | 5.3400 |
| LU0112960504 | Foyer p+n (nd) (EUR) | 45.8 | 44.21 | +3.60% | 42.0600 | 48.0000 | 44.2000 | 48.0000 |
| LU0080035727 | IdBHoldings ne (EUR) | 5.6 | 5.5 | +1.82% | 5.2000 | 7.0000 | ||
| LU0092846210 | ImmoLux-Airport (EUR) | 85.25 | 85.25 | +0.00% | 74.5000 | 91.7400 | 81.0000 | 85.2500 |
| LU0006312697 | IntlGolfLeis p+n (EUR) | 60.0 | 54.97 | +9.15% | ||||
| BE0003565737 | KBCGroupe pe+ne (EUR) | 11.8 | 11.44 | +3.15% | 9.1010 | 20.7650 | 11.3050 | 15.0000 |
| LU0502900771 | Luxempart p+n (EUR) | 22.03 | 22.2 | -0.77% | 21.2000 | 24.0000 | 21.8100 | 22.7500 |
| LU0012113584 | PlanTerRouges p+n (EUR) | 938.75 | 938.75 | +0.00% | 898.0000 | 985.0000 | 938.7500 | 962.7500 |
| LU0011790804 | Quilvest p+n (USD) | 115.0 | 111.0 | +3.60% | 100.0000 | 115.0000 | 111.0000 | 115.0000 |
| LU0383812293 | ReinetInvest ne (EUR) | 12.625 | 13.25 | -4.72% | 12.6150 | 14.2000 | 12.6150 | 14.2000 |
| LU0061462528 | RTLGroup p+n (EUR) | 71.0 | 70.23 | +1.10% | 70.0000 | 80.0000 | 70.0000 | 74.5400 |
| LU0011858965 | SEO .prvB p+n (EUR) | 370.0 | 370.0 | +0.00% | 315.0000 | 428.0000 | 370.0000 | 370.0000 |
| LU0011858700 | SEO 1/5prvB p+n (EUR) | 63.66 | 60.63 | +5.00% | 55.0000 | 67.5000 | 55.0000 | 63.6600 |
| LU0088087324 | SESG FDR pe (EUR) | 18.49 | 18.46 | +0.16% | 17.4100 | 19.3300 | 17.5500 | 19.2900 |
| LU0056569402 | Socfinaf p+n (nd) (EUR) | 22.99 | 22.5 | +2.18% | 18.5100 | 24.4500 | 22.2000 | 24.4500 |
| LU0092047413 | Socfinasia p+n (EUR) | 29.9 | 29.51 | +1.32% | 24.1000 | 30.9500 | 28.7600 | 30.0000 |
| LU0027967834 | SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) | 31.25 | 31.0 | +0.81% | 24.6900 | 32.5500 | 30.1000 | 31.9000 |
| US92241T1025 | VedantaResource GDR ne (USD) | 6.05 | 6.05 | +0.00% | 5.5000 | 8.1300 | 6.0500 | 7.7240 |
| LU0120682983 | Ventos pe (EUR) | 120.0 | 120.0 | +0.00% | 99.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 |
Datenquelle: Bourse de luxembourg





