Tick-Daten
Vonovia
DE000A1ML7J1 | |
---|---|
46.41 EUR | (+0.89%) |
Schlusskurs | |
46.0 | |
Monat (min/max) | |
45.99 | 47.29 |
Jahr (min/max) | |
39.56 | 48.84 |
Aktien-Verzeichnis
Code | Bezeichnung | Kurs | Letz. | +/- | Min. Jahr | Max. Jahr | Min. Monat | Max. Monat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0569974404 | Aperam (EUR) | 28.07 | 28.02 | +0.18% | 19.25 | 30.22 | 26.53 | 28.77 |
LU1598757687 | ArcelorMittal (EUR) | 16.574 | 16.276 | +1.83% | 11.214 | 21.665 | 14.752 | 17.01 |
LU0080035727 | BlueMarHoldings (EUR) | 3.8 | 3.8 | +0.00% | 3.5 | 5.0 | 3.8 | 4.0 |
LU1068091351 | Brederode (EUR) | 77.0 | 77.0 | +0.00% | 50.3 | 79.4 | 70.8 | 79.4 |
LU1129894801 | EDIFY act. ord. (EUR) | 52.5 | 52.5 | +0.00% | 48.6 | 55.0 | 50.0 | 53.0 |
DE000A13SX22 | HellaGmbHKGaa (EUR) | 49.6 | 49.42 | +0.36% | 34.02 | 50.35 | 46.96 | 50.2 |
LU0092846210 | ImmoLux-Airport (EUR) | 6.4 | 6.1 | +4.92% | 2.56 | 290.0 | ||
LU0502900771 | Luxempart (EUR) | 54.0 | 53.5 | +0.93% | 47.2 | 55.5 | 53.5 | 54.0 |
LU0061462528 | RTLGroup (EUR) | 44.1 | 44.0 | +0.23% | 39.42 | 52.9 | 40.7 | 44.5 |
LU0383812293 | ReinetInvest (EUR) | 16.8 | 17.0 | -1.18% | 11.7 | 19.3 | 15.2 | 17.7 |
LU0011858965 | SEO .prvB (EUR) | 228.0 | 240.0 | -5.00% | 185.0 | 268.0 | ||
LU0011858700 | SEO 1/5prvB (EUR) | 40.2 | 44.4 | -9.46% | 40.2 | 62.0 | ||
LU0088087324 | SES FDR (EUR) | 12.515 | 12.5 | +0.12% | 10.94 | 19.43 | 11.24 | 12.625 |
LU0027967834 | SocFinCaoutchcs (EUR) | 26.2 | 26.4 | -0.76% | 23.2 | 29.0 | 25.0 | 26.4 |
LU0056569402 | Socfinaf (EUR) | 11.1 | 11.5 | -3.48% | 8.1 | 12.2 | 10.5 | 11.5 |
LU0092047413 | Socfinasia (EUR) | 15.4 | 15.3 | +0.65% | 11.5 | 15.5 | 14.8 | 15.5 |
DE000A1ML7J1 | Vonovia (EUR) | 46.41 | 46.0 | +0.89% | 39.56 | 48.84 | 45.99 | 47.29 |
Datenquelle: Bourse de luxembourg