Tick-DatenTick-Daten

Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe

FR0010526848
106.41 EUR (+0.03%)
Schlusskurs
106.38
Monat (min/max)
106.3600 106.4530
Jahr (min/max)
106.3600 107.4000

Anleihen-Verzeichnis

Code Bezeichnung Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr Min. Monat Max. Monat
FR0010814459 AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.2 111.175 +0.02% 107.1700 111.4750 109.7000 111.4750
XS0404765710 AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.125 105.125 +0.00% 105.1000 107.4000 105.1000 105.4000
FR0010070805 AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 102.35 103.55 -1.16% 101.0000 105.0250 101.0000 105.0250
XS0204395213 ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.725 104.75 -0.02% 103.8500 106.1750 104.4250 104.8000
XS0765621569 ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.325 109.375 -0.05% 105.4250 111.0250 108.0250 109.5250
XS0420253212 ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00% 21.0000 22.5000 21.2450 21.4050
XS0130738213 AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.5 100.5 +0.00% 100.5000 102.5000 100.5000 100.7000
XS0285330717 BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00% 87.1000 92.8000 89.9000 92.8000
XS0326869665 BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.125 115.125 +0.00% 113.5500 115.5000 114.5250 115.2250
XS0322956490 BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59% 107.0880 107.0880
XS0272359489 BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 112.15 112.1 +0.04% 111.0500 112.8500 111.8500 112.3500
US298785EG74 BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74% 117.2480 117.2480
BE0932180103 Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.645 112.585 +0.05% 111.3750 113.1250 112.3530 112.6850
XS0268583993 Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.64 112.56 +0.07% 111.1000 112.7500 112.3000 112.6600
XS0471852383 BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.99 103.786 +0.20% 103.7500 103.9980 103.9900 103.9900
XS0860596575 BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.26 102.12 +0.14% 99.1250 102.3000 101.6230 102.3000
XS0273988393 Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.3 104.4 -0.10% 102.8000 106.9600 104.2480 105.1000
FR0010526848 Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.41 106.38 +0.03% 106.3600 107.4000 106.3600 106.4530
XS0433943718 Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.45 107.45 +0.00% 107.4000 109.4000 107.4000 107.6000
US195325AL92 Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 130.0 129.5 +0.39% 127.5000 153.9500 129.5000 130.0000
XS0343877451 CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.125 116.925 +0.17% 110.3750 117.1250 115.5500 117.1250
XS0321334442 CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12% 115.1350 117.5710 116.5810 116.7170
DE000A1A55G9 Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.38 105.38 +0.00% 105.3500 106.4500 105.3500 105.5000
FR0010612713 Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 110.0 109.93 +0.06% 109.8500 111.3000 109.8500 110.0000
XS0417728325 Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.65 102.65 +0.00% 102.5000 103.6680 102.5000 102.7000
FR0000487258 EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.25 116.15 +0.09% 114.8500 116.7750 115.8500 116.2500
US28264QGC24 EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29% 104.4640 104.7700
XS0411044653 ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.35 111.25 +0.09% 109.7500 111.4250 110.9000 111.3500
XS0798555537 ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 112.125 111.925 +0.18% 107.3750 112.2250 111.4000 112.2250
XS0385754733 EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.75 110.75 +0.00% 110.3000 111.6000 110.5500 110.7500
EU000A1G0AA6 EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.6 107.51 +0.08% 106.2200 107.7100 107.3800 107.7100
EU000A1G0AR0 EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 109.4 109.26 +0.13% 105.6200 109.9000 109.0000 109.9000
XS0286705321 FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.21 114.12 +0.08% 112.0750 114.2400 113.9000 114.2400
XS0365094811 FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 121.125 120.965 +0.13% 117.9750 121.1750 120.5420 121.1750
FR0010678185 GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 130.375 130.225 +0.12% 127.5500 130.6250 129.6500 130.6250
XS0478803355 HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.55 124.6 -0.04% 114.8500 125.0000 122.8500 125.0000
XS0179266753 Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 102.125 102.125 +0.00% 102.1000 103.6000 102.1000 102.2750
XS0456567055 Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.475 112.375 +0.09% 111.0000 112.6250 112.1000 112.4750
XS0205436040 JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.3 103.58 -0.27% 99.0500 104.6100 102.9500 104.6100
US500769CU69 KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75% 116.8750 116.8750
XS0460002859 Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.8 103.75 +0.05% 103.7500 104.4750 103.7500 103.9500
XS0215159731 Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 107.7 107.55 +0.14% 102.0750 108.0000 106.0000 108.0000
XS0365901734 Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.725 108.675 +0.05% 106.6750 108.9500 108.4000 108.7750
XS0434974217 Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.3 120.2 +0.08% 118.9250 121.6750 119.7000 120.4140
XS0757376610 Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.975 106.675 +0.28% 103.8750 108.1250 106.3000 108.1250
LU0905090048 Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 100.7 100.3 +0.40% 99.7910 102.5780 99.9500 102.5780
XS0398117746 Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.975 102.025 -0.05% 101.9730 103.3310 101.9730 102.1250
XS0506445963 Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 115.375 115.225 +0.13% 112.7250 116.1250 114.9000 116.1250
FR0010754663 LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.875 103.865 +0.01% 103.8650 105.0500 103.8650 104.0460
XS0433152690 McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.16 111.09 +0.06% 110.2500 111.8000 110.9080 111.2500
XS0365320174 NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.35 110.35 +0.00% 110.1250 111.2250 110.1500 110.5250
XS0400200043 NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.11 102.12 -0.01% 102.1000 103.7000 102.1000 102.3000
XS0303324585 NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38% 111.0620 111.0620
US683234WQ70 Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.993 107.113 -0.11% 106.9930 108.2740 106.9930 107.1130
FR0010780452 Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.9 105.95 -0.05% 104.7750 108.3880 105.4000 105.9500
FR0010744987 PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 107.08 107.1 -0.02% 107.0800 109.5500 107.0800 107.4000
US748148RM77 QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.447 104.573 -0.12% 104.4470 105.9910 104.4470 104.5730
XS0114288789 RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 125.863 126.33 -0.37% 123.5630 128.4050 125.8630 126.3300
XS0412842428 RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.725 107.725 +0.00% 107.6500 108.7750 107.6500 107.8750
XS0399647675 RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.975 127.875 +0.08% 125.8250 128.7250 127.4000 128.2250
XS0801261156 SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 109.1 109.1 +0.00% 106.3000 111.3500 108.9000 109.1910
XS0271527599 SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35% 102.0010 102.3590
XS0266838746 SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.7 110.65 +0.05% 109.2500 111.9500 110.1000 110.8500
XS0408827409 Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.875 109.825 +0.05% 109.4500 110.9750 109.4500 109.9250
FR0010745984 SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 104.025 104.075 -0.05% 103.9000 105.1750 103.9000 104.2250
XS0414313691 TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.625 102.625 +0.00% 102.5770 103.5500 102.5770 102.9500
US900123AW05 Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 132.385 134.145 -1.31% 128.1200 135.8050 132.3850 134.1450
XS0385798276 UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.74 101.76 -0.02% 101.7400 103.9000 101.7400 102.0000
BE6000480606 UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.721 110.6 +0.11% 107.3500 110.8600 110.3750 110.7210
EU000A1GKVZ9 UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 106.12 106.08 +0.04% 105.4400 106.6700 105.9800 106.2400
XS0428037583 VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.49 102.5 -0.01% 102.4900 104.2000 102.4900 102.7000
US459056HM24 WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53% 102.0410 102.0410

Indizes

LuxX Cours 1235.168 (+0.98%)