Tick-DatenTick-Daten

Heineken 5% 03-13 04/11 pe

XS0179266753
101.675 EUR (-0.05%)
Schlusskurs
101.725
Monat (min/max)
101.5850 101.9100
Jahr (min/max)
101.5850 103.6000

Anleihen-Verzeichnis

Code Bezeichnung Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr Min. Monat Max. Monat
FR0010814459 AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 108.625 108.625 +0.00% 107.1700 111.6250 108.0500 111.3750
XS0404765710 AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 104.425 104.525 -0.10% 104.0000 107.4000 104.0000 104.8250
FR0010070805 AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.875 104.105 -0.22% 101.0000 105.0250 103.6500 104.7500
XS0765621569 ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 107.275 107.225 +0.05% 105.4250 111.0250 106.5750 109.3750
XS0420253212 ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.36 21.36 +0.00% 21.0000 22.5000 21.3400 21.4500
XS0204395213 ArcelorMittalFi 4,625% 04-14 07/11 pe (nd) (EUR) 104.425 104.425 +0.00% 103.8500 106.1750 103.9750 104.7750
XS0285330717 BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 90.95 91.15 -0.22% 87.1000 93.6000 90.8500 92.9000
XS0326869665 BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 113.525 113.375 +0.13% 113.2000 115.5000 113.2000 114.3250
XS0322956490 BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 105.894 106.117 -0.21% 105.8940 107.0880 105.8940 105.8940
XS0272359489 BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 110.9 110.9 +0.00% 109.9000 112.8500 109.9000 111.4500
US298785EG74 BEI 5,125% 07-17 30/05s ne (USD) 115.865 116.778 -0.78% 115.8650 117.2480 115.8650 115.8650
BE0932180103 Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 111.795 111.695 +0.09% 111.3750 113.1250 111.6350 112.1850
XS0268583993 Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 111.83 111.74 +0.08% 111.1000 112.7500 111.6900 112.2500
XS0471852383 BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.635 103.9 -0.26% 103.6350 103.9980 103.6350 103.6350
XS0860596575 BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 101.235 101.0 +0.23% 99.1250 102.3000 100.9000 101.8100
XS0273988393 Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.3 103.9 +0.39% 102.8000 106.9600 103.1500 104.6500
FR0010526848 Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.1 106.16 -0.06% 106.0800 107.4000 106.0800 106.3500
XS0433943718 Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 106.75 106.7 +0.05% 106.7000 109.4000 106.7000 107.1000
US195325AL92 Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 122.063 120.89 +0.97% 120.8900 153.9500 120.8900 122.4030
XS0343877451 CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 114.225 114.075 +0.13% 110.3750 117.6500 113.6000 115.8250
XS0321334442 CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 115.321 115.887 -0.49% 115.1350 117.5710 115.3210 116.2400
DE000A1A55G9 Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 104.985 104.89 +0.09% 104.8630 106.4500 104.8630 105.1500
FR0010612713 Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.24 109.24 +0.00% 109.2300 111.3000 109.2300 109.6300
XS0417728325 Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.3 102.3 +0.00% 102.2000 103.6680 102.2000 102.5000
FR0000487258 EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 115.15 115.05 +0.09% 114.8500 116.7750 115.0500 115.7000
US28264QGC24 EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 105.077 105.153 -0.07% 104.4640 105.1530 105.0770 105.0770
XS0411044653 ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 110.2 110.15 +0.05% 109.7500 111.4250 110.1000 110.8500
XS0798555537 ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 110.175 110.025 +0.14% 107.3750 112.2250 109.5000 111.2250
XS0385754733 EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.0 109.95 +0.05% 109.9500 111.6000 109.9500 110.4000
EU000A1G0AA6 EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 106.55 106.54 +0.01% 106.2200 107.7100 106.3200 106.9700
EU000A1G0AR0 EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 107.46 107.35 +0.10% 105.6200 109.9000 106.7900 108.1500
XS0286705321 FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 112.945 112.87 +0.07% 112.0750 114.2400 112.6950 113.5800
XS0365094811 FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 119.51 119.385 +0.10% 117.9750 121.1750 118.9810 120.2550
FR0010678185 GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 128.125 127.975 +0.12% 127.5500 130.6250 127.7790 129.3250
XS0478803355 HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 119.95 119.3 +0.54% 114.8500 125.2050 118.9000 123.5500
XS0179266753 Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.675 101.725 -0.05% 101.5850 103.6000 101.5850 101.9100
XS0456567055 Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 111.225 111.225 +0.00% 111.0000 112.6250 111.1750 111.8750
XS0242945367 IneosHolding 7,875% 06-16 15/02s ne (EUR) 100.925 100.875 +0.05% 99.1500 102.8750 100.3250 102.6250
XS0205436040 JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 100.215 100.15 +0.06% 99.0500 104.6100 100.1250 102.3400
US500769CU69 KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 115.576 116.785 -1.04% 115.5760 116.8750 115.5760 115.5760
XS0460002859 Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.5 103.55 -0.05% 103.4250 104.4750 103.4250 103.6500
XS0215159731 Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 105.6 105.55 +0.05% 102.0750 109.3000 105.5250 108.0000
XS0365901734 Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 107.625 107.575 +0.05% 106.6750 108.9500 107.5500 108.5750
XS0434974217 Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 118.7 118.7 +0.00% 118.5000 121.6750 118.5000 120.3500
XS0757376610 Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 104.675 104.525 +0.14% 103.8750 108.1250 103.9970 105.5250
LU0905090048 Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 97.75 97.8 -0.05% 97.2420 102.5780 97.2420 98.8500
XS0398117746 Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.675 101.675 +0.00% 101.6000 103.3310 101.6000 101.8250
XS0506445963 Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 113.175 113.075 +0.09% 112.4500 116.1250 112.4500 114.0250
FR0010754663 LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.51 103.465 +0.04% 103.4650 105.0500 103.4650 103.7120
XS0433152690 McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 110.32 110.23 +0.08% 110.1500 111.8000 110.1500 110.7100
XS0365320174 NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 109.3 109.3 +0.00% 109.2500 111.2250 109.2500 109.9000
XS0400200043 NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 101.65 101.79 -0.14% 101.5100 103.7000 101.5100 101.9200
XS0601426538 Nordex 6,375% 11-16 12/04 pe (EUR) 103.6 103.25 +0.34% 100.1250 107.1750 103.0750 106.1500
XS0303324585 NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 113.301 111.062 +2.02% 111.0620 113.3010
US683234WQ70 Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.545 106.559 -0.01% 106.5450 108.2740 106.5450 106.6860
FR0010780452 Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.38 105.36 +0.02% 104.7750 108.3880 104.9700 105.7200
FR0010744987 PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.29 106.36 -0.07% 106.2900 109.5500 106.2900 106.7500
US748148RM77 QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 103.98 104.077 -0.09% 103.9800 105.9910 103.9800 104.1690
XS0114288789 RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 120.463 118.78 +1.42% 118.7800 128.4050 118.7800 121.6380
XS0412842428 RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.125 107.125 +0.00% 107.1250 108.7750 107.1250 107.4250
XS0399647675 RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 125.875 125.725 +0.12% 125.3750 128.7250 125.3750 126.9250
XS0801261156 SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 107.55 107.55 +0.00% 106.3000 111.3500 107.1000 108.1500
XS0271527599 SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35% 102.0010 102.3590
XS0266838746 SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 109.95 109.9 +0.05% 109.2500 111.9500 109.6220 110.5500
XS0408827409 Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.125 109.125 +0.00% 109.0500 110.9750 109.0500 109.4750
FR0010745984 SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 103.625 103.675 -0.05% 103.5500 105.1750 103.5500 103.8750
XS0414313691 TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.275 102.325 -0.05% 102.2750 103.5500 102.2750 102.7000
US900123AW05 Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 124.875 127.375 -1.96% 122.5830 135.8050 122.5830 130.7280
BE6000480606 UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 109.5 110.15 -0.59% 107.3500 110.8600 109.5000 110.1780
EU000A1GKVZ9 UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.28 105.26 +0.02% 105.1600 106.6700 105.1600 105.6400
XS0496644609 VestasWindSyst 4,625% 10-15 23/03 pe (EUR) 93.7 93.725 -0.03% 77.9750 96.8000 92.5500 95.4500
XS0428037583 VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.01 102.05 -0.04% 102.0100 104.2000 102.0100 102.2800

Indizes

LuxX Cours 1164.4523 (+0.25%)