Tick-DatenTick-Daten

Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne

US900123AW05
134.055 USD (+1.26%)
Schlusskurs
132.385
Monat (min/max)
132.3850 134.1450
Jahr (min/max)
128.1200 135.8050

Anleihen-Verzeichnis

Code Bezeichnung Kurs Letz. +/- Min. Jahr Max. Jahr Min. Monat Max. Monat
FR0010814459 AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.575 111.3 +0.25% 107.1700 111.5750 109.7000 111.5750
XS0404765710 AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.025 105.05 -0.02% 105.0000 107.4000 105.0000 105.4000
FR0010070805 AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.65 103.6 +0.05% 101.0000 105.0250 101.0000 105.0250
XS0204395213 ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.875 104.825 +0.05% 103.8500 106.1750 104.4250 104.8750
XS0765621569 ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.575 109.475 +0.09% 105.4250 111.0250 108.0250 109.5750
XS0420253212 ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00% 21.0000 22.5000 21.2450 21.4050
XS0130738213 AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.4 +0.00% 100.3500 102.5000 100.3500 100.7000
XS0285330717 BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00% 87.1000 92.8000 89.9000 92.8000
XS0326869665 BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.025 115.1 -0.07% 113.5500 115.5000 114.5250 115.2500
XS0322956490 BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59% 107.0880 107.0880
XS0272359489 BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.9 111.8 +0.09% 111.0500 112.8500 111.8000 112.3500
US298785EG74 BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74% 117.2480 117.2480
BE0932180103 Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.565 112.485 +0.07% 111.3750 113.1250 112.3530 112.6850
XS0268583993 Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.6 112.51 +0.08% 111.1000 112.7500 112.3000 112.6600
XS0471852383 BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08% 103.7500 103.9980 103.9100 103.9900
XS0860596575 BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.24 101.95 +0.28% 99.1250 102.3000 101.6230 102.3000
XS0273988393 Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.15 104.0 +0.14% 102.8000 106.9600 103.8750 105.1000
FR0010526848 Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.34 106.38 -0.04% 106.3200 107.4000 106.3200 106.4530
XS0433943718 Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.35 107.45 -0.09% 107.3500 109.4000 107.3500 107.6000
US195325AL92 Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60% 127.5000 153.9500 129.5000 133.3750
XS0343877451 CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.225 117.2 +0.02% 110.3750 117.4710 115.5500 117.4710
XS0321334442 CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12% 115.1350 117.5710 116.5810 116.7170
DE000A1A55G9 Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.33 105.35 -0.02% 105.3000 106.4500 105.3000 105.5000
FR0010612713 Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.9 109.928 -0.03% 109.8500 111.3000 109.8500 110.0000
XS0417728325 Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.6 102.5 +0.10% 102.5000 103.6680 102.5000 102.7000
FR0000487258 EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.15 116.05 +0.09% 114.8500 116.7750 115.8500 116.2500
US28264QGC24 EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29% 104.4640 104.7700
XS0411044653 ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.2 111.2 +0.00% 109.7500 111.4250 110.9000 111.3500
XS0798555537 ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.775 111.5 +0.25% 107.3750 112.2250 111.4000 112.2250
XS0385754733 EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.7 110.7 +0.00% 110.3000 111.6000 110.5500 110.7500
EU000A1G0AA6 EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.43 107.38 +0.05% 106.2200 107.7100 107.3700 107.7100
EU000A1G0AR0 EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 109.04 108.85 +0.17% 105.6200 109.9000 108.8500 109.9000
XS0286705321 FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.04 113.91 +0.11% 112.0750 114.2400 113.9000 114.2400
XS0365094811 FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.905 120.675 +0.19% 117.9750 121.1750 120.5420 121.1750
FR0010678185 GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 130.125 129.825 +0.23% 127.5500 130.6250 129.6500 130.6250
XS0478803355 HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.68 124.655 +0.02% 114.8500 125.1800 122.8500 125.1800
XS0179266753 Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.96 101.985 -0.02% 101.6850 103.6000 101.6850 102.2750
XS0456567055 Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.375 112.225 +0.13% 111.0000 112.6250 112.1000 112.4750
XS0205436040 JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.35 103.5 -0.14% 99.0500 104.6100 102.9500 104.6100
US500769CU69 KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75% 116.8750 116.8750
XS0460002859 Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.7 103.75 -0.05% 103.7000 104.4750 103.7000 103.9500
XS0215159731 Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 108.05 107.95 +0.09% 102.0750 108.0500 106.0000 108.0500
XS0365901734 Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.725 108.675 +0.05% 106.6750 108.9500 108.4000 108.7750
XS0434974217 Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.4 +0.00% 118.9250 121.6750 119.7000 120.4140
XS0757376610 Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.325 106.25 +0.07% 103.8750 108.1250 106.2500 108.1250
LU0905090048 Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.65 99.55 +0.10% 99.5500 102.5780 99.5500 102.5780
XS0398117746 Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.925 101.95 -0.02% 101.9000 103.3310 101.9000 102.1250
XS0506445963 Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.825 114.75 +0.07% 112.7250 116.1250 114.7500 116.1250
FR0010754663 LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.815 103.923 -0.10% 103.8050 105.0500 103.8050 104.0460
XS0433152690 McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.07 111.06 +0.01% 110.2500 111.8000 110.9080 111.2500
XS0365320174 NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.3 110.35 -0.05% 110.1250 111.2250 110.1500 110.5250
XS0400200043 NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.04 102.08 -0.04% 102.0400 103.7000 102.0400 102.3000
XS0303324585 NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38% 111.0620 111.0620
US683234WQ70 Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07% 106.9210 108.2740 106.9210 107.1130
FR0010780452 Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 106.0 105.95 +0.05% 104.7750 108.3880 105.4000 106.0000
FR0010744987 PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.98 107.04 -0.06% 106.9700 109.5500 106.9700 107.4000
US748148RM77 QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08% 104.3660 105.9910 104.3660 104.5730
XS0114288789 RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73% 123.5630 128.4050 124.9380 126.3300
XS0412842428 RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.675 107.675 +0.00% 107.6500 108.7750 107.6500 107.8750
XS0399647675 RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.725 127.425 +0.24% 125.8250 128.7250 127.4000 128.2250
XS0801261156 SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 109.05 109.05 +0.00% 106.3000 111.3500 108.9000 109.1910
XS0271527599 SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35% 102.0010 102.3590
XS0266838746 SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.8 110.8 +0.00% 109.2500 111.9500 110.1000 110.8500
XS0408827409 Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.775 109.775 +0.00% 109.4500 110.9750 109.4500 109.9250
FR0010745984 SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 104.025 104.025 +0.00% 103.9000 105.1750 103.9000 104.2250
XS0414313691 TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.575 102.625 -0.05% 102.5750 103.5500 102.5750 102.9500
US900123AW05 Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26% 128.1200 135.8050 132.3850 134.1450
XS0385798276 UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.66 101.71 -0.05% 101.6600 103.9000 101.6600 102.0000
BE6000480606 UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04% 107.3500 110.8600 110.3750 110.7210
EU000A1GKVZ9 UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.98 105.96 +0.02% 105.4400 106.6700 105.9300 106.2400
XS0428037583 VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.42 102.46 -0.04% 102.4200 104.2000 102.4200 102.7000
US459056HM24 WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53% 102.0410 102.0410

Indizes

LuxX Cours 1251.539 (-0.48%)