Actions en continu
BlueMarHoldings
LU0080035727 | |
---|---|
5.0 EUR | (+5.93%) |
Clôture | |
4.72 | |
Mois (min/max) | |
4.5 | 5.0 |
An (min/max) | |
4.5 | 5.0 |
Liste des actions
Code | Libellé | Cours | Clot. | Var. | Min. An | Max. An | Min. Mois | Max. Mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0569974404 | Aperam (EUR) | 27.54 | 27.48 | +0.22% | 22.17 | 29.3 | 25.93 | 29.3 |
LU1598757687 | ArcelorMittal (EUR) | 20.28 | 20.295 | -0.07% | 17.14 | 21.665 | 19.03 | 21.665 |
LU0080035727 | BlueMarHoldings (EUR) | 5.0 | 4.72 | +5.93% | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
LU1068091351 | Brederode (EUR) | 59.9 | 59.6 | +0.50% | 50.3 | 61.9 | 56.9 | 61.9 |
LU1129894801 | EDIFY act. ord. (EUR) | 52.0 | 52.0 | +0.00% | 49.4 | 53.0 | 49.4 | 52.0 |
DE000A13SX22 | HellaGmbHKGaa (EUR) | 38.98 | 39.26 | -0.71% | 34.02 | 41.44 | 35.94 | 40.46 |
LU0092846210 | ImmoLux-Airport (EUR) | 250.0 | 228.0 | +9.65% | 218.0 | 252.0 | 228.0 | 252.0 |
LU0502900771 | Luxempart (EUR) | 55.0 | 54.5 | +0.92% | 47.2 | 55.0 | 49.0 | 55.0 |
LU0061462528 | RTLGroup (EUR) | 48.64 | 48.9 | -0.53% | 45.02 | 49.5 | 45.06 | 48.94 |
LU0383812293 | ReinetInvest (EUR) | 14.4 | 13.4 | +7.46% | 11.7 | 14.5 | 12.0 | 14.5 |
LU0011858965 | SEO .prvB (EUR) | 268.0 | 256.0 | +4.69% | 210.0 | 268.0 | ||
LU0011858700 | SEO 1/5prvB (EUR) | 62.0 | 58.0 | +6.90% | 41.4 | 62.0 | ||
LU0088087324 | SES FDR (EUR) | 18.515 | 18.295 | +1.20% | 16.275 | 19.43 | 17.55 | 19.43 |
LU0027967834 | SocFinCaoutchcs (EUR) | 28.8 | 28.8 | +0.00% | 28.0 | 29.0 | 28.6 | 29.0 |
LU0056569402 | Socfinaf (EUR) | 11.2 | 11.4 | -1.75% | 10.5 | 11.9 | 11.0 | 11.8 |
LU0092047413 | Socfinasia (EUR) | 13.8 | 13.9 | -0.72% | 12.6 | 14.5 | 13.8 | 14.1 |
DE000A1ML7J1 | Vonovia (EUR) | 43.94 | 43.93 | +0.02% | 39.56 | 44.79 | 43.68 | 44.79 |
Datenquelle: Bourse de luxembourg