Actions en continu

KBCGroupe pe+ne

BE0003565737
32.095 EUR (+1.17%)
Clôture
31.725
Mois (min/max)
29.4750 32.5950
An (min/max)
25.6950 32.5950

Liste des actions

Code Libellé Cours Clot. Var. Min. An Max. An Min. Mois Max. Mois
LU0327662697 AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00% 1.5300 1.5300
LU0338952244 AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00% 0.8900 0.9800
LU0569974404 Aperam ne (EUR) 10.545 10.49 +0.52% 8.2000 11.8700 9.1700 10.5900
LU0323134006 ArcelorMittal ne (EUR) 10.36 10.27 +0.88% 8.6210 13.8800 9.2930 10.7000
LU0110790085 BIP pe (EUR) 54.0 53.9 +0.19% 50.0100 61.7400 50.1100 54.0000
BE0003796134 Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.03 +0.00% 0.0300 0.0800 0.0300 0.0500
LU0011904405 EspiritoSanFin (EUR) 5.23 5.24 -0.19% 5.0700 5.6210 5.2000 5.2400
LU0112960504 Foyer p+n (nd) (EUR) 52.0 52.2 -0.38% 46.0800 53.8000 50.2300 52.5100
LU0080035727 IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48% 7.5100 14.0000 9.2600 9.4900
LU0092846210 ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00% 81.7000 86.0000 81.7000 86.0000
LU0006312697 IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05% 47.0000 47.0000 47.0000 47.0000
BE0003565737 KBCGroupe pe+ne (EUR) 32.095 31.725 +1.17% 25.6950 32.5950 29.4750 32.5950
LU0502900771 Luxempart p+n (EUR) 26.94 26.94 +0.00% 24.5100 26.9800 25.7500 26.9500
LU0012113584 PlanTerRouges p+n (EUR) 2247.0 2247.5 -0.02% 1318.5000 2272.5000 2101.5500 2272.5000
LU0011790804 Quilvest p+n (USD) 101.8 97.0 +4.95% 95.0000 110.0000 97.0000 103.0000
LU0383812293 ReinetInvest ne (EUR) 16.26 16.3 -0.25% 13.5000 16.9000 14.3500 16.9000
LU0061462528 RTLGroup p+n (EUR) 60.2 59.95 +0.42% 54.0500 78.0000 54.1000 61.0000
LU0011858965 SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00% 275.0000 310.0000
LU0011858700 SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00% 56.0000 68.0400 68.0400 68.0400
LU0088087324 SESG FDR pe (EUR) 23.95 24.45 -2.04% 21.1100 25.8900 22.5000 24.6250
LU0056569402 Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.6 19.66 -0.31% 19.0500 22.4900 19.5500 21.0900
LU0092047413 Socfinasia p+n (EUR) 28.5 28.2 +1.06% 27.6700 34.4000 27.6700 32.0000
LU0027967834 SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.625 36.25 +1.03% 33.5000 38.3900 36.2500 37.4900
US92241T1025 VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64% 6.0000 6.1000

Indices

LuxX Cours 1255.776 (-0.14%)

Métaux précieux