Crise de l'Euro

16 septembre 2012 15:46; Act: 16.09.2012 15:47 Print

Pas question pour la Grèce de sortir de l'euro

Une sortie de la zone euro «n'est pas une option pour la Grèce», a assuré le Premier ministre grec Antonis Samaras se disant déterminé à mener à bien les réformes l'éviter.

storybild

Le premier ministre Antonis Samaras (à droite) en compagnie du président de la Banque Centrale européenne Mario Draghi. (photo: AFP)

  • par e-mail

«Nous devons absolument respecter nos engagements car une sortie de la zone euro n'est pas une option pour nous», a déclaré M. Samaras dans cette interview rendue publique samedi soir par le quotidien américain. «Ce serait une catastrophe», a-t-il ajouté. «En 2013, nous allons entrer dans notre sixième année de récession, avec un chômage de 22% et qui continue à augmenter. Nous sommes là pour remplir nos obligations et atteindre les buts fixés».

Il a toutefois souligné qu'il était impossible actuellement de faire approuver par le Parlement les nouvelles restrictions budgétaires demandées par les trois grands créanciers de la Grèce (l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne).

«Il faut que le Parlement l'approuve, et le Parlement l'approuvera car tout le monde comprend bien que notre priorité numéro un est de rester dans la zone euro», a-t-il assuré. «Mais c'est un programme sur quatre ans, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire aujourd'hui».

(L'essentiel Online/AFP)

Indices

LuxX Cours 1235.2085 (-0.05%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.255 10.26 -0.05%
ArcelorMittal ne (EUR) 9.939 9.959 -0.20%
BIP pe (EUR) 54.0 54.0 +0.00%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.04 -25.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.24 5.23 +0.19%
Foyer p+n (nd) (EUR) 51.99 52.0 -0.02%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 42.42 44.65 -4.99%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.17 31.525 -1.13%
Luxempart p+n (EUR) 27.5 26.51 +3.73%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2200.0 2200.0 +0.00%
Quilvest p+n (USD) 90.0 95.0 -5.26%
ReinetInvest ne (EUR) 16.25 16.25 +0.00%
RTLGroup p+n (EUR) 60.49 59.7 +1.32%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 23.28 23.615 -1.42%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.88 18.52 +7.34%
Socfinasia p+n (EUR) 28.8 28.3 +1.77%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 37.0 35.25 +4.96%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.525 111.525 +0.00%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 104.975 105.025 -0.05%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.4 103.65 -0.24%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.875 104.875 +0.00%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.625 109.425 +0.18%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.385 21.365 +0.09%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.4 +0.00%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 92.35 92.45 -0.11%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 114.825 114.925 -0.09%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.7 111.8 -0.09%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.435 112.505 -0.06%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.53 112.65 -0.11%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.04 102.11 -0.07%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.055 104.15 -0.09%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.3 106.342 -0.04%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.3 107.35 -0.05%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.125 117.375 -0.21%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.833 116.717 +0.10%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.29 105.31 -0.02%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.84 109.9 -0.05%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.55 102.6 -0.05%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.05 116.125 -0.06%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.15 111.25 -0.09%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.725 111.875 -0.13%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.6 110.65 -0.05%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.22 107.3 -0.07%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 108.61 108.75 -0.13%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 113.87 113.92 -0.04%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.655 120.745 -0.07%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 129.825 129.85 -0.02%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.65 125.205 -0.44%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.96 101.685 +0.27%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.175 112.2 -0.02%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 102.99 103.03 -0.04%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.75 103.725 +0.02%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 108.05 107.5 +0.51%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.725 108.6 +0.12%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.4 +0.00%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.175 106.225 -0.05%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.75 99.65 +0.10%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.925 101.925 +0.00%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.575 114.675 -0.09%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.785 103.805 -0.02%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 110.93 111.04 -0.10%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.2 110.225 -0.02%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.01 102.03 -0.02%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.79 105.79 +0.00%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.93 106.95 -0.02%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.625 107.6 +0.02%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.425 127.4 +0.02%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 108.9 108.8 +0.09%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.75 110.65 +0.09%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.675 109.6 +0.07%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 103.975 103.85 +0.12%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.575 102.85 -0.27%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.6 101.64 -0.04%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.8 105.86 -0.06%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.39 102.4 -0.01%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux