Réviser les traités?

24 novembre 2011 10:24; Act: 24.11.2011 13:58 Print

Pour Asselborn, Merkel met en péril l'UEPour Asselborn, Merkel met en péril l'UE

L'exigence de la chancelière allemande Angela Merkel de réviser certains traités européens met en péril l'Union européenne, estime jeudi, le vice-Premier ministre, dans un quotidien allemand.

  • par e-mail

«Vous ne devez pas oublier» qu'en proposant un changement des traités, «le risque existe que l'Union européenne meure», poursuit Jean Asselborn, dans une lettre ouverte à Mme Merkel publiée dans le Handelsblatt, car «il est utopique de croire que seuls les articles prévus seraient proposés à la révision». Il est «utopique» de vouloir changer quelques articles des traités européens comme l'exige Mme Merkel, qui «ferait bien de dire clairement» si elle suit ainsi des «fins politiques internes», ajoute-t-il.

«Est-ce suivre un objectif européen, chère Madame la chancelière, de lancer un débat sur des changements significatifs des traités en plein milieu de ce qui est peut-être la phase la plus difficile dans la recherche de la stabilité en zone euro?». Les Britanniques feraient alors leurs propres propositions, ainsi que le Parlement européen, et des référendums à l'issue incertaine seraient «sans aucun doute» organisés dans certains pays, met-il en garde.

La chancelière allemande, qui refuse pour l'heure d'accepter un rôle accru de la BCE ou l'introduction d'euro-obligations pour résoudre la crise, comme le proposent d'autres pays, a fait d'une révision des traités européens pour renforcer la discipline budgétaire, un préalable.

(L'essentiel Online/AFP)

IndicesIndices

LuxX Cours 1231.5375 (-1.63%)

Actions et obligationsActions et obligations

Action Cours Clot. Var.
Aardvark Invest p+n (nd) (USD) 9.6 9.6 +0.00%
Ageas p+n (EUR) 1.618 1.659 -2.47%
Aperam ne (EUR) 15.89 16.325 -2.66%
ArcelorMittal ne (EUR) 16.225 16.645 -2.52%
BIP pe (EUR) 52.55 52.55 +0.00%
Brait n (nd) (EUR) 2.084 2.121 -1.74%
Dexia p+n (nd) (EUR) 0.303 0.311 -2.57%
EspiritoSanFin (EUR) 5.55 5.58 -0.54%
Foyer p+n (nd) (EUR) 43.8 43.11 +1.60%
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 89.23 -3.62%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 60.0 54.97 +9.15%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 16.99 17.9 -5.08%
Luxempart p+n (EUR) 21.69 21.65 +0.18%
PlanTerRouges p+n (EUR) 949.5 949.5 +0.00%
Quilvest p+n (USD) 110.0 110.0 +0.00%
ReinetInvest ne (EUR) 13.15 13.1 +0.38%
RTLGroup p+n (EUR) 76.23 76.48 -0.33%
SEO .prvB p+n (EUR) 315.0 331.25 -4.91%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 58.5 64.13 -8.78%
SESG FDR pe (EUR) 17.755 18.2 -2.45%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 20.31 20.99 -3.24%
Socfinasia p+n (EUR) 26.51 27.0 -1.81%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 28.2 28.2 +0.00%
VedantaResource GDR ne (USD) 7.03 6.2 +13.39%
Ventos pe (EUR) 99.0 99.0 +0.00%
Obligation Cours Clot. Var.
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 111.425 111.35 +0.07%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 102.225 102.275 -0.05%
AllianzFin2 5% 08-13 06/03 pe (EUR) 103.695 103.75 -0.05%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 105.0 105.15 -0.14%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 01/10s d ne (EUR) 24.59 24.81 -0.89%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 105.5 105.45 +0.05%
Bayer 6% 02-12 10/04 pe (EUR) 100.675 100.65 +0.02%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 80.92 84.465 -4.20%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 105.55 105.3 +0.24%
BcMtPaschiSiena 5% 07-12 25/10 pe (EUR) 100.87 100.9 -0.03%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 109.335 111.185 -1.66%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 108.9 108.7 +0.18%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 116.408 111.201 +4.68%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 109.078 109.077 +0.00%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (EUR) 109.9 109.75 +0.14%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.41 104.026 -0.59%
BMWFinance 4,875% 07-12 18/10 pe (EUR) 102.4 102.45 -0.05%
BmwUSCap 6,375% 09-12 23/07 pe (EUR) 102.125 102.175 -0.05%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 107.15 107.1 +0.05%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 109.375 109.3 +0.07%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 127.0 128.0 -0.78%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 98.725 98.55 +0.18%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 109.912 109.634 +0.25%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 107.3 107.3 +0.00%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 112.9 112.85 +0.04%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 105.0 105.0 +0.00%
DexiaMunicipAg 5,5% 02-12 25/10 (EUR) 102.335 102.293 +0.04%
DtTelekomIntlFi 8,125% 02-12 29/05 pe (EUR) 101.825 101.875 -0.05%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 114.55 114.2 +0.31%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 110.481 112.459 -1.76%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 108.45 108.25 +0.18%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 112.0 111.9 +0.09%
EONIntlFinance 5,125% 08-13 07/05 pe (EUR) 104.475 104.45 +0.02%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (EUR) 103.3 103.24 +0.06%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 111.5 111.375 +0.11%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 116.875 116.625 +0.21%
GDFSuez 4,75% 03-13 19/02 pe (EUR) 103.5 103.55 -0.05%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 126.55 126.3 +0.20%
GolSachsGr 5,375% 08-13 15/02 pe (EUR) 102.795 102.6 +0.19%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 105.125 105.1 +0.02%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 108.625 108.45 +0.16%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 94.745 93.885 +0.92%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 117.357 116.119 +1.07%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 104.92 104.65 +0.26%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 105.15 105.1 +0.05%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 112.85 112.85 +0.00%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 105.352 105.394 -0.04%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 109.705 109.709 -0.00%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 106.2 106.2 +0.00%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 110.45 110.3 +0.14%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 109.595 109.5 +0.09%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 105.625 105.65 -0.02%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 106.524 104.761 +1.68%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 110.481 110.575 -0.09%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 109.175 108.725 +0.41%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 112.65 112.7 -0.04%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/11s ne (USD) 109.384 109.481 -0.09%
RocheHldg 4,625% 09-13 04/03 pe (EUR) 103.788 103.78 +0.01%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 115.218 114.158 +0.93%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 109.85 109.75 +0.09%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 124.4 124.1 +0.24%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 104.473 104.265 +0.20%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 104.2 104.1 +0.10%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 111.6 111.45 +0.13%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 106.675 106.65 +0.02%
ThyssenkrFinNed 6,75% 09-13 25/02 pe (EUR) 104.55 104.55 +0.00%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 104.675 104.6 +0.07%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 117.133 114.45 +2.34%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 106.22 106.3 -0.08%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 104.1 104.1 +0.00%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 106.7 106.65 +0.05%
WorldBk 3,5% 08-13 08/10s ne (USD) 104.874 104.893 -0.02%

Métaux précieuxMétaux précieux