Sony

12 avril 2012 08:19; Act: 12.04.2012 11:14 Print

Suppression de 10 000 emplois confirmée

Le géant japonais de l'électronique Sony a annoncé jeudi une réduction de ses effectifs mondiaux d'environ 10 000 personnes d'ici à fin mars 2013.

  • par e-mail

Évaluant sa perte nette annuelle pour l'exercice fiscal 2011/2012 à 520 milliards de yens (quelque 5 milliards d'euros), Sony n'a d'autre choix que de revoir son périmètre d'activités et de réduire ses coûts fixes, a justifié le patron du groupe, Kazuo Hirai, lors d'une conférence de presse.

Cette diminution équivaut à 6% du personnel employé par Sony au 31 mars 2011. Une partie des postes en moins correspondra au personnel de filiales que Sony a décidé de céder. Le coût de cette restructuration est évalué à 75 milliards de yens (près de 750 millions d'euros). «Ma mission est de redresser Sony», a insisté M. Hirai, s'attardant notamment sur la nécessité de renforcer le cœur du groupe, les appareils électroniques grand public, à commencer par l'activité des téléviseurs ancrées dans le rouge depuis des années.

(L'essentiel Online/AFP)

Indices

LuxX Cours 1235.168 (+0.98%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.11 9.908 +2.04%
ArcelorMittal ne (EUR) 9.998 9.683 +3.25%
BIP pe (EUR) 53.79 53.79 +0.00%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.03 +0.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.22 5.21 +0.19%
Foyer p+n (nd) (EUR) 51.6 51.55 +0.10%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 85.5 85.5 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 32.51 32.595 -0.26%
Luxempart p+n (EUR) 26.73 26.01 +2.77%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2200.0 2149.5 +2.35%
Quilvest p+n (USD) 102.75 102.8 -0.05%
ReinetInvest ne (EUR) 16.21 16.2 +0.06%
RTLGroup p+n (EUR) 59.26 58.8 +0.78%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 64.8 58.8 +10.20%
SESG FDR pe (EUR) 23.015 22.795 +0.97%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 20.3 20.2 +0.49%
Socfinasia p+n (EUR) 29.72 30.0 -0.93%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.25 36.75 -1.36%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.2 111.175 +0.02%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.125 105.125 +0.00%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 102.35 103.55 -1.16%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.725 104.75 -0.02%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.325 109.375 -0.05%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.5 100.5 +0.00%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.125 115.125 +0.00%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 112.15 112.1 +0.04%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.645 112.585 +0.05%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.64 112.56 +0.07%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.99 103.786 +0.20%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.26 102.12 +0.14%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.3 104.4 -0.10%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.41 106.38 +0.03%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.45 107.45 +0.00%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 130.0 129.5 +0.39%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.125 116.925 +0.17%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.38 105.38 +0.00%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 110.0 109.93 +0.06%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.65 102.65 +0.00%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.25 116.15 +0.09%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.35 111.25 +0.09%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 112.125 111.925 +0.18%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.75 110.75 +0.00%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.6 107.51 +0.08%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 109.4 109.26 +0.13%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.21 114.12 +0.08%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 121.125 120.965 +0.13%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 130.375 130.225 +0.12%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.55 124.6 -0.04%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 102.125 102.125 +0.00%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.475 112.375 +0.09%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.3 103.58 -0.27%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.8 103.75 +0.05%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 107.7 107.55 +0.14%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.725 108.675 +0.05%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.3 120.2 +0.08%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.975 106.675 +0.28%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 100.7 100.3 +0.40%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.975 102.025 -0.05%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 115.375 115.225 +0.13%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.875 103.865 +0.01%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.16 111.09 +0.06%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.35 110.35 +0.00%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.11 102.12 -0.01%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.993 107.113 -0.11%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.9 105.95 -0.05%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 107.08 107.1 -0.02%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.447 104.573 -0.12%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 125.863 126.33 -0.37%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.725 107.725 +0.00%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.975 127.875 +0.08%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 109.1 109.1 +0.00%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.7 110.65 +0.05%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.875 109.825 +0.05%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 104.025 104.075 -0.05%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.625 102.625 +0.00%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 132.385 134.145 -1.31%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.74 101.76 -0.02%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.721 110.6 +0.11%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 106.12 106.08 +0.04%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.49 102.5 -0.01%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux