Crise de la dette en Europe

26 septembre 2011 10:47; Act: 26.09.2011 11:07 Print

Encore plus d’argent pour le Fonds de secours

Les Européens réfléchissent à doter leur Fonds de secours (FESF) d'instruments supplémentaires, au-delà de ceux décidés en juillet, pour lui donner «plus de force» face à la crise de la dette.

storybild

Les Européens doivent sauver la Grèce, mais plus seulement. L'Italie, l'Espagne et même la France doivent faire face à des turbulences. (AFP)

  • par e-mail

«Nous réfléchissons à la possibilité de doter le FESF d'un effet de levier plus important pour lui conférer plus de force», a dit Olli Rehn, commissaire aux Affaires économiques dans un entretien au quotidien Die Welt. Le FESF, créé au printemps 2010 pour venir en aide aux pays de la zone euro en difficulté, a déjà vu son enveloppe gonflée. Et, en juillet dernier, ses attributions ont été élargies à la possibilité de racheter de la dette publique d'États en difficulté sur le marché dit «secondaire», où elle s'échange entre investisseurs. Les décisions prises le 21 juillet à cet égard par les dirigeants européens sont en train d'être approuvées par les pays de la zone euro. Les députés luxembourgeois l’ont fait le 15 septembre.

Mais la crise de la dette qui secoue la zone euro s'est encore aggravée depuis juillet. Elle n'est plus limitée aux pays dits «périphériques» de l'Union monétaire comme la Grèce le Portugal ou l'Irlande. L'Italie se retrouve dans l'œil du cyclone, l'Espagne est en situation délicate et même la France n'est pas épargnée avec des turbulences dans son secteur bancaire. Cette situation rend nécessaire un FESF aux reins encore plus solides, aux yeux de nombreux responsables européens.

Réunion à Luxembourg début octobre

Parmi les idées évoquées, par exemple, des garanties fournies par le Fonds de secours européen à la Banque centrale européenne afin qu'elle puisse soutenir davantage l'Italie et l'Espagne en rachetant des montants plus importants de leurs obligations sur le marché. Ce qui permettrait de constituer une digue autour de ces deux pays. Ou encore des prêts garantis par le FESF, via la Banque centrale européenne, aux investisseurs qui achèteraient de la dette des pays en difficulté.

Dans son interview à Die Welt, M. Rehn n'est pas entré dans les détails. Il s'est inquiété de la solidité financière des banques de la zone euro. «La crise actuelle est une combinaison sérieuse de crise de la dette publique et de faiblesses dans le secteur financier», a-t-il dit, «nous ne pouvons pas solutionner l'une sans les autres». Il est nécessaire «d'intensifier la recapitalisation des banques et d'établir bientôt une ligne commune pour cela au sein de l'UE», a-t-il ajouté. «Nous devons accompagner les travaux de réparation au secteur financier d'une recapitalisation des banques», a encore dit M. Rehn, confirmant le changement de cap amorcé depuis quelques jours par l'exécutif européen. Selon Die Welt, il a annoncé que les ministres des Finances de l'UE se pencheraient sur le sujet lors de leur prochaine réunion à Luxembourg, début octobre.

Indices

LuxX Cours 1251.539 (-0.48%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.43 10.49 -0.57%
ArcelorMittal ne (EUR) 10.24 10.27 -0.29%
BIP pe (EUR) 54.0 53.9 +0.19%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.04 0.03 +33.33%
EspiritoSanFin (EUR) 5.23 5.24 -0.19%
Foyer p+n (nd) (EUR) 52.0 52.2 -0.38%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.97 31.725 +0.77%
Luxempart p+n (EUR) 26.94 26.94 +0.00%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2247.0 2247.5 -0.02%
Quilvest p+n (USD) 95.0 97.0 -2.06%
ReinetInvest ne (EUR) 16.25 16.3 -0.31%
RTLGroup p+n (EUR) 60.2 59.95 +0.42%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 23.93 24.45 -2.13%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.6 19.66 -0.31%
Socfinasia p+n (EUR) 28.5 28.2 +1.06%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.625 36.25 +1.03%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.575 111.3 +0.25%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.025 105.05 -0.02%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.65 103.6 +0.05%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.875 104.825 +0.05%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.575 109.475 +0.09%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.4 +0.00%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.025 115.1 -0.07%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.9 111.8 +0.09%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.565 112.485 +0.07%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.6 112.51 +0.08%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.24 101.95 +0.28%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.15 104.0 +0.14%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.34 106.38 -0.04%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.35 107.45 -0.09%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.225 117.2 +0.02%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.33 105.35 -0.02%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.9 109.928 -0.03%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.6 102.5 +0.10%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.15 116.05 +0.09%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.2 111.2 +0.00%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.775 111.5 +0.25%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.7 110.7 +0.00%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.43 107.38 +0.05%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 109.04 108.85 +0.17%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.04 113.91 +0.11%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.905 120.675 +0.19%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 130.125 129.825 +0.23%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.68 124.655 +0.02%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.96 101.985 -0.02%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.375 112.225 +0.13%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.35 103.5 -0.14%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.7 103.75 -0.05%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 108.05 107.95 +0.09%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.725 108.675 +0.05%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.4 +0.00%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.325 106.25 +0.07%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.65 99.55 +0.10%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.925 101.95 -0.02%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.825 114.75 +0.07%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.815 103.923 -0.10%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.07 111.06 +0.01%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.3 110.35 -0.05%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.04 102.08 -0.04%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 106.0 105.95 +0.05%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.98 107.04 -0.06%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.675 107.675 +0.00%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.725 127.425 +0.24%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 109.05 109.05 +0.00%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.8 110.8 +0.00%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.775 109.775 +0.00%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 104.025 104.025 +0.00%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.575 102.625 -0.05%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.66 101.71 -0.05%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.98 105.96 +0.02%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.42 102.46 -0.04%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux