Zone Euro

16 novembre 2011 12:16; Act: 16.11.2011 12:42 Print

Juncker remet la pression sur la Grèce

Le chef de file de la zone euro, Jean-Claude Juncker, souhaite un engagement par écrit du gouvernement grec avant le versement de tout nouveau prêt.

  • par e-mail

«Nous soumettons le versement de la sixième tranche d'aide à l'accomplissement de toutes les décisions prises les 26 et 27 octobre (NDLR: lors du dernier sommet de la zone euro) et nous attendons une lettre du Premier ministre grec sur les intentions exactes des autorités sur les recommandations faites à ce moment-là», a rappelé le chef de file de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker, lors d'une intervention au Parlement européen à Strasbourg.

Le nouveau Premier ministre grec, l'ancien vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) Lucas Papademos, a prêté serment vendredi à la tête d'un gouvernement de coalition réunissant socialistes, droite et extrême droite. «Nous allons discuter avant la fin du mois pour une décision définitive sur le versement de la sixième tranche», a poursuivi M. Juncker, en faisant référence à un versement de 8 milliards d'euros dont dépend la survie financière de la Grèce.

Éviter la faillite d'ici mi-décembre

Cette somme est tirée du premier plan de sauvetage du pays décidé au printemps 2010. Le forum de l'Eurogroupe, qui rassemble les ministres des Finances de la zone euro, doit se réunir le 29 novembre, mais une autre réunion pourrait avoir lieu avant cette date sous forme téléphonique, avait-on indiqué début novembre.

Le ministre grec des Finances, Evangélos Vénizélos, espérait vendredi que la zone euro puisse débloquer le 17 novembre les prêts consentis en 2010, nécessaires pour éviter la faillite d'ici mi-décembre. «Nous devons faire tout le nécessaire (...) pour que l'Eurogroupe puisse décider le 17 novembre, même via une téléconférence, du versement» de ces 8 milliards d'euros, avait affirmé M. Vénizélos, lors d'un conseil des ministres.

L'essentiel online/(AFP)

Indices

LuxX Cours 1232.5659 (-1.52%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.145 10.43 -2.73%
ArcelorMittal ne (EUR) 9.91 10.24 -3.22%
BIP pe (EUR) 54.0 54.0 +0.00%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.04 -25.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.21 5.23 -0.38%
Foyer p+n (nd) (EUR) 52.0 52.0 +0.00%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.245 31.97 -2.27%
Luxempart p+n (EUR) 26.51 26.94 -1.60%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2246.5 2247.0 -0.02%
Quilvest p+n (USD) 95.0 95.0 +0.00%
ReinetInvest ne (EUR) 16.25 16.25 +0.00%
RTLGroup p+n (EUR) 59.8 60.2 -0.66%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 23.54 23.93 -1.63%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.0 19.6 -3.06%
Socfinasia p+n (EUR) 28.31 28.5 -0.67%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 35.25 36.625 -3.75%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.35 111.575 -0.20%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.0 105.025 -0.02%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.65 103.65 +0.00%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.875 104.875 +0.00%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.525 109.575 -0.05%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.365 21.405 -0.19%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.45 100.4 +0.05%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 93.35 91.7 +1.80%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.2 115.025 +0.15%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.8 111.9 -0.09%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.575 112.565 +0.01%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.65 112.6 +0.04%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.22 102.24 -0.02%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.15 104.15 +0.00%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.342 106.34 +0.00%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.35 107.45 -0.09%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.65 117.225 +0.36%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.833 116.717 +0.10%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.32 105.33 -0.01%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.9 109.9 +0.00%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.5 102.6 -0.10%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.175 116.15 +0.02%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.2 111.2 +0.00%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.8 111.775 +0.02%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.65 110.7 -0.05%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.39 107.43 -0.04%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 108.91 109.04 -0.12%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.01 114.04 -0.03%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.845 120.905 -0.05%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 129.981 130.125 -0.11%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 125.155 124.68 +0.38%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.685 101.96 -0.27%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.25 112.375 -0.11%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.05 103.35 -0.29%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.725 103.7 +0.02%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 107.5 108.05 -0.51%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.65 108.725 -0.07%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.4 +0.00%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.31 106.325 -0.01%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.86 99.65 +0.21%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.906 101.925 -0.02%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.91 114.825 +0.07%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.805 103.815 -0.01%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.04 111.07 -0.03%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.275 110.3 -0.02%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.02 102.04 -0.02%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.795 106.0 -0.19%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.95 106.98 -0.03%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.65 107.675 -0.02%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.55 127.725 -0.14%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 108.8 109.05 -0.23%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.65 110.8 -0.14%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.6 109.775 -0.16%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 103.85 104.025 -0.17%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.51 102.575 -0.06%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.64 101.66 -0.02%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.908 105.98 -0.07%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.4 102.42 -0.02%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux