Secteur bancaire

20 septembre 2012 09:24; Act: 20.09.2012 10:30 Print

La Deutsche Bank vend BHF-Bank

Deutsche Bank est parvenue à un accord pour céder sa banque privée à Kleinwort Benson Group. Une cession qui concerne une trentaine de salariés au Luxembourg.

storybild

Le groupe bancaire allemand cherchait à se défaire de BHF-Bank depuis 2009, quand il avait acquis BHF dans le cadre du rachat du groupe Sal Oppenheim. (AFP)

  • par e-mail

La banque a annoncé jeudi être parvenue à un accord pour vendre sa filiale pour un montant de 384 millions d'euros, à Kleinwort Benson Group, filiale de la société de services financiers belge RHJ International.

Selon les termes de la transaction, Kleinwort Benson Group va acquérir 100% de BHF-Bank pour un montant de 384 millions d'euros, qui sera payé en numéraire et est encore sujet à des ajustements», indique, dans un communiqué, la Deutsche Bank.

En Suisse et au Luxembourg

Le groupe bancaire allemand cherchait à se défaire de BHF-Bank depuis 2009, quand il avait acquis BHF dans le cadre du rachat du groupe Sal Oppenheim. Des négociations avaient déjà eu lieu avec RHJ International en 2011, et précédemment avec la banque du Liechtenstein LGT mais toutes avaient échoué.

Essentiellement présente en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse, BHF emploie une trentaine de salariés au Grand-Duché et gère au total quelque 36 milliards d'euros d'actifs. «Nous voyons dans cette acquisition une importante opportunité de créer un groupe de services financiers solide et centré sur ses clients», a affirmé le patron de Kleinwort Benson Group, Leonhard Fischer, cité dans un communiqué.

(L'essentiel Online/AFP)

Indices

LuxX Cours 1257.4475 (+1.80%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.41 10.11 +2.97%
ArcelorMittal ne (EUR) 10.3 9.998 +3.02%
BIP pe (EUR) 53.0 53.79 -1.47%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.03 +0.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.22 5.21 +0.19%
Foyer p+n (nd) (EUR) 52.2 51.6 +1.16%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 85.5 85.5 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.825 32.51 -2.11%
Luxempart p+n (EUR) 26.41 26.73 -1.20%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2200.0 2149.5 +2.35%
Quilvest p+n (USD) 97.0 102.75 -5.60%
ReinetInvest ne (EUR) 16.3 16.21 +0.56%
RTLGroup p+n (EUR) 60.3 59.26 +1.75%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 24.315 23.015 +5.65%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 20.0 20.3 -1.48%
Socfinasia p+n (EUR) 29.47 29.72 -0.84%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.625 36.25 +1.03%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 110.85 111.2 -0.31%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.125 105.125 +0.00%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.35 102.35 +0.98%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.675 104.725 -0.05%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.325 109.325 +0.00%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.5 -0.10%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.2 115.125 +0.07%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.85 112.15 -0.27%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.485 112.645 -0.14%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.5 112.64 -0.12%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.99 103.786 +0.20%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.05 102.26 -0.21%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.0 104.3 -0.29%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.35 106.41 -0.06%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.45 107.45 +0.00%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 130.0 129.5 +0.39%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.125 116.925 +0.17%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.36 105.38 -0.02%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.92 110.0 -0.07%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.5 102.65 -0.15%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.125 116.25 -0.11%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.35 111.25 +0.09%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.65 112.125 -0.42%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.7 110.75 -0.05%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.42 107.6 -0.17%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 109.02 109.4 -0.35%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 114.0 114.21 -0.18%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.795 121.125 -0.27%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 129.95 130.375 -0.33%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 125.025 124.55 +0.38%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.71 102.125 -0.41%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.2 112.475 -0.24%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.3 103.3 +0.00%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.775 103.8 -0.02%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 107.67 107.7 -0.03%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.6 108.725 -0.12%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.3 120.3 +0.00%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.35 106.975 -0.58%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.85 100.7 -0.84%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.95 101.975 -0.02%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.9 115.375 -0.41%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.835 103.875 -0.04%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.03 111.16 -0.12%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.225 110.35 -0.11%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.09 102.11 -0.02%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.993 107.113 -0.11%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.95 105.9 +0.05%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 107.03 107.08 -0.05%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.447 104.573 -0.12%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 125.863 126.33 -0.37%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.65 107.725 -0.07%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.5 127.975 -0.37%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 108.95 109.1 -0.14%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.65 110.7 -0.05%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.65 109.875 -0.20%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 103.9 104.025 -0.12%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.9 102.625 +0.27%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 132.385 134.145 -1.31%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.71 101.74 -0.03%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.721 110.6 +0.11%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 106.0 106.12 -0.11%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.46 102.49 -0.03%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux