Selon Juncker

20 février 2012 15:36; Act: 20.02.2012 15:58 Print

Pas plus de 130 milliards d'euros pour la GrècePas plus de 130 milliards d'euros pour la Grèce

L'aide publique promise à la Grèce dans le cadre d'un second plan de sauvetage ne pourra pas excéder 130 milliards d'euros, même s'il reste des trous, a fait savoir lundi Jean-Claude Juncker.

storybild

Les ministres des Finances de la zone euro devraient donner ce lundi leur feu vert à un deuxième plan de soutien à Athènes. (photo: AFP)

  • par e-mail

«Nous devons encore discuter du volume total du deuxième programme, car nous ne pouvons pas dépasser les 130 milliards d'euros», a-t-il indiqué à son arrivée à une réunion des ministres des Finances de la zone euro à Bruxelles. Ceux-ci devraient en principe donner lundi leur feu vert à un deuxième plan de soutien à Athènes, comprenant un volet public de 130 milliards d'euros et un effacement partiel de la dette détenue par les créanciers privés à hauteur de 100 milliards. L'optimisme est de mise mais «il faut encore définir dans quelles mesures le secteur public peut être associé à la solution globale. Et il faut également encore clarifier les derniers détails de la participation du secteur privé», a indiqué lundi M. Juncker.

Un rapport des principaux bailleurs de fonds de la Grèce a mis en évidence que le plan de sauvetage dans son ensemble ne permettrait pas de réduire la dette publique grecque autant que prévu. Un écart qu'il va falloir combler pour la ramener au niveau de 120% d'ici 2020 comme le veut à tout prix le Fonds monétaire international (FMI) notamment. Plusieurs options sont sur la table, comme de faire baisser les taux d'intérêts sur les prêts faits à la Grèce dans le cadre de son premier plan de sauvetage et/ou impliquer d'une manière ou d'une autre la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales. «Je devrais pouvoir compter sur le fait que nous arrivions aujourd'hui à des conclusions et des délibérations définitives», a jugé M. Juncker.

(L'essentiel Online/AFP)

TalkBack (4 Commentaires)
  • 3000 ans !
    Un ami Grec m'a dit: 'Morakimo, ça fait 3000 ans que l'on ment au Monde entier sur l'état de nos finances ...' - Croyez-vous que dans le futur nos frères Grecs sauront faire progresser l'Europe? pour le moment les payeurs d'impôts des pays travailleurs sont mis à contribution! Honteux!
    auteur: Luc le: 21.02.2012 06:06
  • grece
    ca suofit avec chest dette ils pompe des milliard et nous icci on PAYE , pas logique ? quand on demande de l ' argent aux banque nous refuse categoricament et a la grece OUI ? chest quoi chest EUROPE ?
    auteur: gt le: 20.02.2012 18:08
  • faut arreter de payer
    faillite: comme en Islande! problème réglé!
    auteur: hubert le: 20.02.2012 16:42
Nouveau commentaire
Votre commentaire sera publié après vérification. Tout ce qui peut être blessant, raciste, injurieux ou qui est écrit en langage SMS ou en majuscules sera supprimé.

Nom/Prénom: 
Titre: 
Votre commentaire
(max. 400 car.): 

IndicesIndices

LuxX Cours 1081.742 (+0.19%)

Actions et obligationsActions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.69 1.69 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.92 1.01 -8.91%
Aperam ne (EUR) 9.623 9.37 +2.70%
ArcelorMittal ne (EUR) 11.785 11.43 +3.11%
BIP pe (EUR) 52.4 52.4 +0.00%
Dexia p+n (nd) (EUR) 0.17 0.17 +0.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.18 5.15 +0.58%
Foyer p+n (nd) (EUR) 45.8 44.21 +3.60%
IdBHoldings ne (EUR) 5.6 5.5 +1.82%
ImmoLux-Airport (EUR) 85.25 85.25 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 60.0 54.97 +9.15%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 11.8 11.44 +3.15%
Luxempart p+n (EUR) 22.03 22.2 -0.77%
PlanTerRouges p+n (EUR) 938.75 938.75 +0.00%
Quilvest p+n (USD) 115.0 111.0 +3.60%
ReinetInvest ne (EUR) 12.625 13.25 -4.72%
RTLGroup p+n (EUR) 71.0 70.23 +1.10%
SEO .prvB p+n (EUR) 370.0 370.0 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 63.66 60.63 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 18.49 18.46 +0.16%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 22.99 22.5 +2.18%
Socfinasia p+n (EUR) 30.0 29.51 +1.66%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 31.25 31.0 +0.81%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.05 6.05 +0.00%
Ventos pe (EUR) 120.0 120.0 +0.00%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 100.65 100.85 -0.20%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 111.025 111.075 -0.04%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 101.0 101.65 -0.64%
AllianzFin2 5% 08-13 06/03 pe (EUR) 103.2 103.2 +0.00%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 105.3 105.3 +0.00%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 22.055 22.04 +0.07%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 105.0 105.0 +0.00%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 75.67 80.92 -6.49%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 105.25 105.25 +0.00%
BcMtPaschiSiena 5% 07-12 25/10 pe (EUR) 100.4 100.35 +0.05%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 109.479 109.53 -0.05%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 110.45 110.65 -0.18%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.603 117.741 -0.12%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.45 112.6 -0.13%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (EUR) 112.15 112.25 -0.09%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.61 103.512 +0.09%
BMWFinance 4,875% 07-12 18/10 pe (EUR) 101.7 101.75 -0.05%
BmwUSCap 6,375% 09-12 23/07 pe (EUR) 100.425 100.975 -0.54%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 107.45 107.45 +0.00%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 109.25 109.3 -0.05%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 126.295 127.618 -1.04%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 92.6 92.7 -0.11%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 114.144 113.95 +0.17%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 107.55 107.55 +0.00%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 113.0 113.0 +0.00%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 104.95 104.95 +0.00%
DexiaMunicipAg 5,5% 02-12 25/10 (EUR) 101.7 101.7 +0.00%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.0 116.1 -0.09%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 110.481 112.459 -1.76%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 110.05 110.25 -0.18%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 112.75 112.75 +0.00%
EONIntlFinance 5,125% 08-13 07/05 pe (EUR) 103.9 103.95 -0.05%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (EUR) 105.44 105.51 -0.07%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 112.175 112.275 -0.09%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 118.275 118.425 -0.13%
GDFSuez 4,75% 03-13 19/02 pe (EUR) 102.8 102.8 +0.00%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 127.85 128.05 -0.16%
GolSachsGr 5,375% 08-13 15/02 pe (EUR) 102.175 102.175 +0.00%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 105.575 105.225 +0.33%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.125 112.175 -0.04%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 89.35 93.288 -4.22%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.655 116.786 -0.11%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 104.55 104.65 -0.10%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 104.75 104.55 +0.19%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 112.45 112.45 +0.00%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 102.875 103.175 -0.29%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 104.975 105.0 -0.02%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 112.347 111.979 +0.33%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 106.4 106.4 +0.00%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 112.3 112.45 -0.13%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.55 110.65 -0.09%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 105.35 105.35 +0.00%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 106.29 106.262 +0.03%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 109.7 109.709 -0.01%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 108.0 108.0 +0.00%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 113.0 113.05 -0.04%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 108.395 108.569 -0.16%
RocheHldg 4,625% 09-13 04/03 pe (EUR) 103.375 103.375 +0.00%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 119.388 120.328 -0.78%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 110.0 110.0 +0.00%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.2 127.35 -0.12%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 104.45 104.119 +0.32%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 105.4 105.4 +0.00%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 112.2 112.25 -0.04%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 106.6 106.6 +0.00%
ThyssenkrFinNed 6,75% 09-13 25/02 pe (EUR) 103.65 103.65 +0.00%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 103.6 103.6 +0.00%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 118.33 120.71 -1.97%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 106.05 106.05 +0.00%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.02 105.09 -0.07%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 106.3 106.3 +0.00%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 104.504 104.442 +0.06%

Métaux précieuxMétaux précieux