Place financière

06 février 2013 13:42; Act: 06.02.2013 15:10 Print

Record pour les fonds luxembourgeois

LUXEMBOURG - 2 383 milliards d'euros, c'est le niveau atteint en 2012 par les fonds domiciliés au Grand-Duché, soit une hausse de 13,7% sur un an.

storybild

Marc Saluzzi, président de l'ALFI. (photo: Editpress)

  • par e-mail

L’Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (ALFI) a annoncé ce mercredi des chiffres records pour les fonds luxembourgeois qui ont atteint 2 383 milliards d'euros en 2012. Un chiffre historique qui représente 30% des actifs européens.

«Cela démontre que le Luxembourg demeure la place européenne la plus respectée et attractive, bénéficiant en particulier de la tendance continue vers davantage de distribution transfrontalière de fonds», note Marc Saluzzi, président de l'ALFI.

Le Luxembourg reste donc la première place en Europe devant la France et l'Allemagne. Il se situe deuxième au niveau mondial, juste derrière les États-Unis. Au niveau national, l'industrie des fonds représente un véritable pilier économique. Elle constitue 8% du PIB et 10% des revenus fiscaux.

(NS/L'essentiel Online)

  • The European le 07.02.2013 09:24 Report dénoncer ce commentaire

    Attention aux chiffres

    Faites attention à l'interpretation car ce record est notamment du aux titres sous jacents aux fonds ... Comme les bourses ont relevé le nez durant 2012, il y a un effet automatique sur la valeur intrinsèque des fonds ... Le bon réflexe serait de se focaliser sur les achats/ventes de parts dans les fonds qui donnerait une bien meilleure idée de l'attractivité du secteur ...

  • rétri-butons le 06.02.2013 18:37 Report dénoncer ce commentaire

    ce que j'ai... tu ne l'as plus!

    est -ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a toujours plus de riches? enfin, la question est: est-ce qu'on ne pourrait pas le voir sous cet angle? c'est vrai que c'est bizarre que ça aille mal partout sauf chez nous... d'ailleurs si l'on en croit nos médias de masse, ça ne va pas si mal que ça PARTOUT...

  • Reflechissons le 06.02.2013 17:54 Report dénoncer ce commentaire

    Se poser les bonnes questions

    Est-ce que le Luxembourg PEUT maintenir une industrie "génléraliste", des métiers à "basse valeur ajoutée" avec ses salaires et ses benefits? Je pense que non. Le Luxembourg DOIT se specialiser et garder les métiers à haute valeur ajoutée. C'est aux gens de se chercher son futur. Le modèle économique éuropéen est dépassé, trop de retour pour peu d'effort. C'est triste mais c'est la réalité!

    • antoine iacopino le 06.02.2013 20:08 Report dénoncer ce commentaire

      les clinex

      c est facile de dire cela surtout quand les 3/4 des salaries sont des frontaliers qu ont jette comme des clinex ..en fait la specialisation dont vous pronnez l avenement c est le low cost generalise ..des specialiste pointut ..au pris des salaires du tier monde ..pour un plus grand retour sur investissement...pitoyable et minable .

Indices

LuxX Cours 1257.5792 (+1.81%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.49 10.11 +3.76%
ArcelorMittal ne (EUR) 10.27 9.998 +2.72%
BIP pe (EUR) 53.9 53.79 +0.20%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.03 0.03 +0.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.24 5.22 +0.38%
Foyer p+n (nd) (EUR) 52.2 51.6 +1.16%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 85.5 +0.58%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 47.0 47.5 -1.05%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.725 32.51 -2.41%
Luxempart p+n (EUR) 26.94 26.73 +0.79%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2247.5 2200.0 +2.16%
Quilvest p+n (USD) 97.0 102.75 -5.60%
ReinetInvest ne (EUR) 16.3 16.21 +0.56%
RTLGroup p+n (EUR) 59.95 59.26 +1.16%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 24.45 23.015 +6.24%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 19.66 20.3 -3.15%
Socfinasia p+n (EUR) 28.2 29.72 -5.11%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 36.25 36.25 +0.00%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.3 111.2 +0.09%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.05 105.125 -0.07%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.6 102.35 +1.22%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.825 104.725 +0.10%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.475 109.325 +0.14%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.405 21.405 +0.00%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.5 -0.10%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 91.7 91.7 +0.00%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 115.1 115.125 -0.02%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.8 112.15 -0.31%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.485 112.645 -0.14%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.51 112.64 -0.12%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 101.95 102.26 -0.30%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.0 104.3 -0.29%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.38 106.41 -0.03%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.35 107.45 -0.09%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.2 117.125 +0.06%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.717 116.581 +0.12%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.35 105.38 -0.03%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.928 110.0 -0.07%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.5 102.65 -0.15%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.05 116.25 -0.17%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.2 111.35 -0.13%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.5 112.125 -0.56%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.7 110.75 -0.05%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.38 107.6 -0.20%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 108.85 109.4 -0.50%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 113.91 114.21 -0.26%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.675 121.125 -0.37%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 129.825 130.375 -0.42%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 124.655 124.55 +0.08%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.985 102.125 -0.14%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.225 112.475 -0.22%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.5 103.3 +0.19%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.75 103.8 -0.05%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 107.95 107.7 +0.23%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.675 108.725 -0.05%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.3 +0.08%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.25 106.975 -0.68%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.55 100.7 -1.14%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.95 101.975 -0.02%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.75 115.375 -0.54%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.923 103.875 +0.05%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.06 111.16 -0.09%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.3 110.35 -0.05%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.08 102.11 -0.03%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.95 105.9 +0.05%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 107.04 107.08 -0.04%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.675 107.725 -0.05%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.425 127.975 -0.43%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 109.05 109.1 -0.05%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.8 110.7 +0.09%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.775 109.875 -0.09%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 104.025 104.025 +0.00%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.625 102.625 +0.00%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.71 101.74 -0.03%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.96 106.12 -0.15%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.46 102.49 -0.03%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux