Emploi au Luxembourg

23 janvier 2013 11:12; Act: 23.01.2013 17:28 Print

Taux de chômage record au Luxembourg

LUXEMBOURG - En décembre, le taux de chômage s'est établi à 6,4% de la population active, contre 6,2% en novembre. Le nombre de chômeurs n'a jamais été aussi élevé au Grand-Duché.

  • par e-mail

16 963 demandeurs d'emploi étaient inscrits à l'Adem en décembre, contre 15 578 en novembre, soit une hausse de 8,9% en un mois. Selon le Statec, contacté par L'essentiel Online, il s'agit là d'un record historique au Luxembourg. Le taux de chômage passe de 6,2% à 6,4%, alors qu'il était de 5,8% à la même époque, l'année dernière.

À noter que sur les quelque 17 000 demandeurs d'emplois enregistrés en décembre auprès de l'Adem, seuls 7 000 touchent des indemnités. Une réalité qui tord le cou aux préjugés, souligne Nicolas Schmit (LSAP), ministre du Travail. En 10 ans, le nombre de demandeurs d'emploi a explosé de 185,2% tandis que la population active n'a augmenté que de 25,4%. En décembre 2002, le Statec recensait 5 948 chômeurs contre 16 963 en décembre 2012.

Face à la situation, le ministre du Travail affirme que «toutes les solutions n'ont pas encore été tentées» et en appellent aux partenaires sociaux pour proposer de nouvelles approches. Dans ce contexte de crise, le gouvernement entend toutefois mettre l'accent sur «la formation continue et l'accompagnement de ceux qui ont perdu leur emploi.»

(L'essentiel Online)

Indices

LuxX Cours 1235.7727 (-1.26%)

Actions et obligations

Action Cours Clot. Var.
AcheronPortfoli Cl A ne (USD) 1.53 1.53 +0.00%
AcheronPortfoli Cl B ne (USD) 0.98 0.98 +0.00%
Aperam ne (EUR) 10.26 10.43 -1.63%
ArcelorMittal ne (EUR) 9.959 10.24 -2.74%
BIP pe (EUR) 54.0 54.0 +0.00%
Dexia cat A p+n (EUR) 0.04 0.04 +0.00%
EspiritoSanFin (EUR) 5.23 5.23 +0.00%
Foyer p+n (nd) (EUR) 52.0 52.0 +0.00%
IdBHoldings ne (EUR) 9.49 9.26 +2.48%
ImmoLux-Airport (EUR) 86.0 86.0 +0.00%
IntlGolfLeis p+n (EUR) 44.65 47.0 -5.00%
KBCGroupe pe+ne (EUR) 31.525 31.97 -1.39%
Luxempart p+n (EUR) 26.51 26.94 -1.60%
PlanTerRouges p+n (EUR) 2200.0 2247.0 -2.09%
Quilvest p+n (USD) 95.0 95.0 +0.00%
ReinetInvest ne (EUR) 16.25 16.25 +0.00%
RTLGroup p+n (EUR) 59.7 60.2 -0.83%
SEO .prvB p+n (EUR) 282.5 282.5 +0.00%
SEO 1/5prvB p+n (EUR) 68.04 64.8 +5.00%
SESG FDR pe (EUR) 23.615 23.93 -1.32%
Socfinaf p+n (nd) (EUR) 18.52 19.6 -5.51%
Socfinasia p+n (EUR) 28.3 28.5 -0.70%
SocFinCaoutchcs p+n (nd) (EUR) 35.25 36.625 -3.75%
VedantaResource GDR ne (USD) 6.0 6.1 -1.64%
Obligation Cours Clot. Var.
AirFranceKLM 6,75% 09-16 27/10 pe (EUR) 111.525 111.575 -0.04%
AkzoNobSwedFin 7,75% 08-14 31/01 pe (EUR) 105.025 105.025 +0.00%
AlcatelLucent 6,375% 04-14 07/04 pe (EUR) 103.65 103.65 +0.00%
ArcelorFinance 4,625% 04-14 07/11 pe (EUR) 104.875 104.875 +0.00%
ArcelorMittal 4,5% 12-18 29/03 pe (EUR) 109.425 109.575 -0.14%
ArcelorMittal 7,25% 09-14 31/03s d ne (EUR) 21.365 21.405 -0.19%
AXA 6% 01-13 18/06 pe (EUR) 100.4 100.4 +0.00%
BayerLB 4,5% 07-19 07/02 pe (EUR) 92.45 91.7 +0.82%
BayerLB 5,75% 07-17 23/10 pe (EUR) 114.925 115.025 -0.09%
BEI 4,75% 07-14 15/10 pe (USD) 107.088 107.729 -0.59%
BEI 3,875% 06-16 15/10 pe (EUR) 111.8 111.9 -0.09%
BEI 5,125% 07-17 30/11s ne (USD) 117.248 118.12 -0.74%
Belgacom 4,375% 06-16 23/11 pe (EUR) 112.505 112.565 -0.05%
Bertelsmann 4,75% 06-16 26/09 pe (nd) (EUR) 112.65 112.6 +0.04%
BkNedGem 4% 09-15 15/05 pe (NOK) 103.91 103.99 -0.08%
BMWFinance 1,5% 12-18 05/12 pe (EUR) 102.11 102.24 -0.13%
Bombardier 7,25% 06-16 15/05s ne (EUR) 104.15 104.15 +0.00%
Carrefour 5,125% 07-14 10/10 pe (EUR) 106.342 106.34 +0.00%
Citigroup 7,375% 09-14 16/06 pe (EUR) 107.35 107.35 +0.00%
Colombia 8,375% 97-27 15/02s ne (USD) 133.375 130.0 +2.60%
CreditAgricole 5,971% 08-18 01/02 pe (EUR) 117.375 117.225 +0.13%
CreditSuisseAG 5,125% 07-17 18/09 pe (EUR) 116.833 116.717 +0.10%
Daimler 4,625% 09-14 02/09 pe (EUR) 105.31 105.33 -0.02%
Danone 5,5% 08-15 06/05 pe (EUR) 109.9 109.9 +0.00%
Denmark 3,125% 09-14 17/03 pe (EUR) 102.6 102.6 +0.00%
EDF 5,5% 01-16 25/10 pe (EUR) 116.125 116.15 -0.02%
EksportFin 5,5% 07-17 26/12s ne (USD) 104.464 104.77 -0.29%
ENI 5% 09-16 28/01 pe (EUR) 111.25 111.2 +0.04%
ENI 3,75% 12-19 27/06 pe (EUR) 111.875 111.775 +0.09%
EONIntlFinance 5,25% 08-15 08/09 pe (EUR) 110.65 110.7 -0.05%
EuropFinStabFac 2,75% 11-16 18/07 pe (nd) (EUR) 107.3 107.43 -0.12%
EuropFinStabFac 2,625% 12-19 02/02 pe (nd) (EUR) 108.75 109.04 -0.27%
FranceTelecom 4,75% 07-17 21/02 pe (EUR) 113.92 114.04 -0.11%
FranceTelecom 5,625% 08-18 22/05 pe (EUR) 120.745 120.905 -0.13%
GDFSuez 6,875% 08-19 24/01 pe (EUR) 129.85 130.125 -0.21%
HeidelbergFinLu 7,5% 10-20 03/04s pe (nd) (EUR) 125.205 124.68 +0.42%
Heineken 5% 03-13 04/11 pe (EUR) 101.685 101.96 -0.27%
Heineken 4,625% 09-16 10/10 pe (EUR) 112.2 112.375 -0.16%
JPMorgChase&Co 4,375% 04-19 12/11 pe (EUR) 103.03 103.35 -0.31%
KfWA 4,5% 08-18 16/01s ne (USD) 116.875 117.753 -0.75%
Kommunalbanken 2,875% 09-14 27/10 pe (USD) 103.725 103.7 +0.02%
Lafarge 4,75% 05-20 23/03 pe (EUR) 107.5 108.05 -0.51%
Lafarge 6,125% 08-15 28/05 pe (EUR) 108.6 108.725 -0.12%
Lafarge 7,625% 09-16 24/11 pe (EUR) 120.4 120.4 +0.00%
Luxembourg 2,25% 12-22 21/03 pe (EUR) 106.225 106.325 -0.09%
Luxembourg 2,25% 13-28 19/03 pe (EUR) 99.65 99.65 +0.00%
Luxembourg 3,75% 08-13 04/12 pe (EUR) 101.925 101.925 +0.00%
Luxembourg 3,375% 10-20 18/05 pe (EUR) 114.675 114.825 -0.13%
LVMH 4,375% 09-14 12/05 pe (EUR) 103.805 103.815 -0.01%
McDonalds 4,25% 09-16 10/06 pe (EUR) 111.04 111.07 -0.03%
NatlAustraliaBk 5,5% 08-15 20/05 pe (EUR) 110.225 110.3 -0.07%
NedWaterBank 4,25% 08-13 21/11 pe (EUR) 102.03 102.04 -0.01%
NordLBCovFinBk 5,375% 07-17 05/06 pe (USD) 111.062 109.553 +1.38%
Ontario 4,5% 05-15 03/02s ne (USD) 106.921 106.993 -0.07%
Peugeot 8,375% 09-14 15/07 pe (EUR) 105.79 106.0 -0.20%
PPR 8,625% 09-14 03/04 pe (EUR) 106.95 106.98 -0.03%
QuebecPr 4,875% 04-14 05/05s ne (USD) 104.366 104.447 -0.08%
RussianFed 7,5% 00-30 s ne (USD) 124.938 125.863 -0.73%
RWEFinance 5% 09-15 10/02 pe (EUR) 107.6 107.675 -0.07%
RWEFinance 6,625% 08-19 31/01 pe (EUR) 127.4 127.725 -0.25%
SchaefflerFin 6,75% 12-17 15/05s ne (EUR) 108.8 109.05 -0.23%
SESG 4,375% 06-13 20/10 pe (EUR) 102.001 102.359 -0.35%
SiemensFinancie 5,25% 06-66 14/09 pe (EUR) 110.65 110.8 -0.14%
Sodexo 6,25% 09-15 30/01 pe (EUR) 109.6 109.775 -0.16%
SuezEnvironn 4,875% 09-14 08/04 pe (EUR) 103.85 104.025 -0.17%
TotalCap 3,5% 09-14 27/02 pe (EUR) 102.85 102.575 +0.27%
Turkey 7,375% 05-25 05/02s ne (USD) 134.055 132.385 +1.26%
UBS 6,25% 08-13 03/09 pe (EUR) 101.64 101.66 -0.02%
UCB 5,75% 09-16 10/12 ne (EUR) 110.682 110.721 -0.04%
UE 2,5% 11-15 04/12 pe (EUR) 105.86 105.98 -0.11%
VWIntlFin 5,375% 09-13 15/11 pe (EUR) 102.4 102.42 -0.02%
WorldBk 3,5% 08-13 08/04s ne (USD) 102.041 102.589 -0.53%

Métaux précieux